ÄÁ¼³ÆÃ¾÷üȨÆäÀÌÁö¹Ù·Î°¡±â

µî·Ï¾÷ü¸í: ±Û·Î¹úÆ÷Ä¿½º
´ã´çÀÚ( Á¤Á¾Åà ¢Ï 02-6925-5422 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
129 ¢º¢º¢º½Ã¼³±ú²ýÇÑÈ¥ÇÕÅÚ~»ó±ÇÁÁ½À´Ï´Ù ¿ëÀνà 261.76 26/01/30 12
128 ¢º¢º¢º¸¸½Ç¿î¿µ~È¥ÇÕÅÚ~ ¼­Ãʱ¸ 271.94 26/01/30 7
127 ¢º¢º¢º¸¸½Ç¿î¿µ ÀÓ´ë·á Àú·Å ¼öÀͼº ÁÁ½À´Ï´Ù ¾çõ±¸ 209.26 26/01/30 8
126 ¢º¢º¢º¸¸½Ç ¿î¿µ~¼øÀÌÀÍ 1000¸¸ ¿µµîÆ÷±¸ 434.28 26/01/30 10
125 ¢º¢º¢ºÁöÃâÀÌ Àû¾î ¼öÀͼº ÁÁ½À´Ï´Ù ¿ëÀνà 383.94 26/01/30 6
124 ¼öÀͺ¸Àå ¿Ã ¿ø·ë ±¤Áø±¸ 330 26/01/29 11
123 **¿Ã¿ø·ë, ¿ª¼¼±Ç, ¸®¸ð¿Ï·á** °­³²±¸ 320 26/01/29 29
122 ¼Ò¾× ¿¡¾îºñ¾Øºñ °­µ¿±¸ 34 26/01/28 33
121 ¿¡¾îºñ¾Øºñ Á¾·Î±¸ 110 26/01/28 17
120 ¢º¢º¢º¸¸½Ç·Î ¿î¿µµÇ´Â ¿Ã ¿ø·ë ¼º³²½Ã 480.24 26/01/28 11
119 ¢º¢º¢ºÈçÄ¡ ¾ÊÀº ¸¶Æ÷±¸ ¸Å¹° ~~ ¸¶Æ÷±¸ 450.96 26/01/28 11
118 Çã°Å¹ÞÀº ¿¡¾îºñ¾Öºñ¿î¿µ °­µ¿±¸ 32.06 26/01/27 30
117 ¢º¢º¢ºÈ¥ÇÕ°í½Ã¿ø...°ü¸®°¡ ÀßµÇ¾î ½Ã¼³±ú²ýÇÕ´Ï´Ù °­¼­±¸ 322.7 26/01/27 16
116 ¢º¢º¢º¸®¸ðµ¨¸µ ¿Ï·á~·ë°¹¼ö ¸¹¾Æ¼­ ¼öÀͼº ÁÁ½À´Ï´Ù °­ºÏ±¸ 413.91 26/01/27 7
115 ¢º¢º¢º¸®¸ðµ¨¸µ ¿Ï·á~¹Ù·Î ¿µ¾÷ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù ¿À»ê½Ã 583.2 26/01/26 14
114 ¢º¢º¢º¿Ã ¿ø·ë~ÀÓ´ë·á Àú·Å µ¿ÀÛ±¸ 184.14 26/01/26 13
113 Çã°¡¹ÞÀº ¿¡¾îºñ¾Øºñ Á¾·Î±¸ 110 26/01/26 19
112 ¢º¢º¢º½Ã¼³±ú²ýÇÏ°í ¼öÀͼº ÁÁ½À´Ï´Ù ¼­Ãʱ¸ 271.94 26/01/26 10
111 ¼öÀͺ¸Àå ±¤Áø±¸ 358.908 26/01/26 15
110 ¢º¢º¢º¿Ã ¿ø·ë ¿Ã ¿Üâ~ÁÖÂ÷°¡´É Áß¶û±¸ 238.24 26/01/22 30
109 ¢º¢º¢ºÁ¾·Î±¸ >>>¿Ã¿ø·ë À¯µ¿Àα¸ ¹Ù±Û¹Ù±Û Á¾·Î±¸ 322.64 26/01/22 21
108 ¼öÀͺ¸Àå ±¤Áø±¸ 358.908 26/01/21 21
107 ¢º¢º¢º¿ÜâÀÌ ’ýÀº È¥ÇÕÅÚ~ ÆÄÁֽà 525.36 26/01/20 18
106 ¿Ã¿ø·ë ¼öÀͺ¸Àå ±¸·Î±¸ 367.705 26/01/20 28
105 ¿¹¹Ú·ü ³ôÀº ¼÷¼Ò Á¾·Î±¸ 110 26/01/20 36


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][5][6][´ÙÀ½10]