µî·Ï¾÷ü¸í: ´ÙÇÔ²² °øÀÎÁß°³»ç »ç¹«¼Ò
´ã´çÀÚ( À̰áÈÖ ¢Ï 070-8693-0093 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
282 @@@ ÀÎõ Àú·ÅÇÑ ÀÓ´ë·á ¸®¸ðµÈ ¿ø·ëÅÚ ³²µ¿±¸ 310.83 25/12/24 5
281 @@@ ºÎõ ¿Ã¸®¸ðµ¨¸µ ¼öÀÍÁÁÀº ¹Ì´ÏÅÚ ºÎõ½Ã 282.2 25/12/24 6
280 @@@ ±¸·Î±¸ ·ë°¹¼ö ¸¹Àº ¹Ì´ÏÅÚ ±¸·Î±¸ 301.49 25/12/24 7
279 @@@ ÀÎõ ¸¸½Ç¼öÀÍ8000¸¸¿ø ½Ã¼³±ò²û È¥ÇÕÅÚ ºÎÆò±¸ 515.12 25/12/24 3
278 ¡Ú¡Ú¡Ú ¾È»ê °³º°¿¡¾îÄÁ ½Å¼Ò¹æ ¿ø·ëÅÚ ¾È»ê½Ã 502.68 25/12/23 5
277 ¡Ú¡Ú¡Ú ³ë¿ø±¸ ÃÊ¿ª¼¼±Ç À§Ä¡ÁÁÀº ¿ø·ëÈ¥ÇÕÅÚ ³ë¿ø±¸ 357.37 25/12/23 4
276 ¡Ú¡Ú¡Ú µ¿ÀÛ±¸ ¼öÀÍõ¸¸¿ø ½Å¼Ò¹æ ¿ø·ëÅÚ µ¿ÀÛ±¸ 245 25/12/23 5
275 ¡Ú¡Ú¡Ú ÀÎõ ¿ª¼¼±Ç ¼öÀÍõ¸¸¿ø°¡´É ¼÷¹Ú¸Å¹° ³²µ¿±¸ 936.75 25/12/23 5
274 @@@ ÆÄÁֽà ½Ã¼³±ò²ûÇÑ ¿ø·ëÈ¥ÇÕÅÚ ÆÄÁֽà 617.63 25/12/22 15
273 @@@ ½ÃÈï½Ã ¸®¸ðµÈ ±ò²ûÇÑ È¥ÇÕÅÚ ½ÃÈï½Ã 487.06 25/12/22 4
272 @@@ ±Ýõ±¸ ¿ª¼¼±Ç ¸®¸ðµÈ ¼÷¹Ú¸Å¹° ±Ýõ±¸ 179.5 25/12/22 5
271 @@@ °ïÁö¾Ï ¿ù¼öÀÍ900¸¸¿ø ¿ø·ëÈ¥ÇÕÅÚ ±¤ÁÖ±º 328.95 25/12/22 7
270 ¡Ú¡Ú¡Ú ³ë¿ø±¸ ÃÊÃÊ¿ª¼¼±Ç ¿ø·ëÈ¥ÇÕÅÚ ³ë¿ø±¸ 234.82 25/12/19 14
269 ¡Ú¡Ú¡Ú ±Ýõ±¸ 30°³ È¥ÇÕÅÚ ±Ýõ±¸ 264.6 25/12/19 6
268 ¡Ú¡Ú¡Ú ±¸¸®½Ã ¼öÀÍõ¸¸¿ø ¸®¸ðµ¨¸µ ¼÷¹Ú¸Å¹° ±¸¸®½Ã 700.07 25/12/19 5
267 ¡Ú¡Ú¡Ú ÀÎõ ½Ã¼³±ò²û ½Å¼Ò¹æ ¿ø·ëÅÚ °è¾ç±¸ 279.7 25/12/19 8
266 @@@ °í¾ç½Ã ½Ã¼³±ò²û ¹æ°¹¼ö ¸¹Àº ¹Ì´ÏÅÚ °í¾ç½Ã 330 25/12/18 11
265 @@@ µ¿µÎõ ¸¸½Ç¼öÀÍ Ãµ¸¸¿ø ¿ø·ëÅÚ µ¿µÎõ½Ã 430 25/12/18 5
264 @@@ °­³²±¸ ½Å¼Ò¹æ ¿ø·ëÅÚ °­³²±¸ 349.57 25/12/18 13
263 @@@ ±¤Áø±¸ ¼øÀÍ800¸¸¿ø ¿ø·ëÅÚ ±¤Áø±¸ 266.66 25/12/18 12
262 @@@ ¿µµîÆ÷±¸ ¸¸½Ç¿î¿µ ¿ø·ëÅÚ ¿µµîÆ÷±¸ 434.28 25/12/18 18
261 ¡Ú¡Ú¡Ú °­µ¿±¸ ¼øÀÍ800¸¸¿ø ½Ã¼³±ò²û ¹Ì´ÏÅÚ °­µ¿±¸ 285 25/12/17 25
260 ¡Ú¡Ú¡Ú °­µ¿±¸ ¿ÀÅä¿î¿µ ¹Ì´ÏÅÚ °­µ¿±¸ 206.1 25/12/17 16
259 ¡Ú¡Ú¡Ú ½ÃÈï½Ã ±¤°í¾øÀÌ ¿¬Á߸¸½Ç ¿ø·ëÅÚ ½ÃÈï½Ã 358.27 25/12/17 8
258 ¡Ú¡Ú¡Ú ¸¶Æ÷±¸ ¸¸½Ç´ë±â 55°³·ë ¿ø·ëÅÚ ¸¶Æ÷±¸ 457.76 25/12/17 20


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][´ÙÀ½10]