µî·Ï¾÷ü¸í: ´ÙÇÔ²² °øÀÎÁß°³»ç »ç¹«¼Ò
´ã´çÀÚ( À̰áÈÖ ¢Ï 070-8693-0093 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
163 @@@ °ü¾Ç±¸ ¿ª¼¼±Ç ¿ø·ëÈ¥ÇÕÅÚ °ü¾Ç±¸ 343.28 25/10/23 15
162 @@@ °­ºÏ±¸ ½Å¼³ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿ø·ëÅÚ °­ºÏ±¸ 221.09 25/10/23 14
161 @@@ ¼º³² ¼øÀÍ700¸¸¿ø ¼öÀÍÁÁÀº ¹Ì´ÏÅÚ ¼º³²½Ã 303.36 25/10/23 7
160 @@@ °­ºÏ±¸ ¿ù¼öÀÍ600¸¸¿ø ÀÌ»ó ¿ø·ëÅÚ °­ºÏ±¸ 242.41 25/10/23 8
159 ¡Ú¡Ú¡Ú ¸¶Æ÷±¸ ¼öÀÍ1300¸¸¿ø ÀÔÁöÁÁÀº ¿ø·ëÅÚ ¸¶Æ÷±¸ 594.35 25/10/22 21
158 ¡Ú¡Ú¡Ú ºÎõ½Ã ¿Ã¸®¸ðµ¨¸µ ½Ã¼³ÁÁÀº ¿ø·ëÅÚ ºÎõ½Ã 230.4 25/10/22 7
157 ¡Ú¡Ú¡Ú ÀÎõ ½Ã¼³±ò²ûÇÑ »þ¿ö·ë ¹ÌÃßȦ±¸ 321.84 25/10/22 10
156 ¡Ú¡Ú¡Ú ºÎõ ¿Ã¸®¸ðµ¨¸µ ÃÊ¿ª¼¼±Ç ¹Ì´ÏÅÚ ºÎõ½Ã 282.2 25/10/22 8
155 @@@ ±¸·Î±¸ ·ë°¹¼ö ¸¹Àº ¹Ì´ÏÅÚ ±¸·Î±¸ 301.49 25/10/21 25
154 ¡Ú¡Ú¡Ú µ¿ÀÛ±¸ ÃÊÃÊ¿ª¼¼±Ç ¼öÀÍÁÁÀº ¿ø·ëÅÚ µ¿ÀÛ±¸ 288.51 25/10/20 41
153 ¡Ú¡Ú¡Ú ³ë¿ø±¸ ÃÊ¿ª¼¼±Ç À§Ä¡ÁÁÀº ¿ø·ëÈ¥ÇÕÅÚ ³ë¿ø±¸ 357.37 25/10/20 13
152 ¡Ú¡Ú¡Ú Áß¶û±¸ ¼öÀÍÁÁÀº ¸®¸ðµ¨¸µ ¼÷¹Ú¸Å¹° Áß¶û±¸ 231.4 25/10/20 11
151 ¡Ú¡Ú¡Ú µ¿ÀÛ±¸ ¼öÀÍõ¸¸¿ø ½Å¼Ò¹æ ¿ø·ëÅÚ µ¿ÀÛ±¸ 245 25/10/20 15
150 ¡Ú¡Ú¡Ú °ïÁö¾Ï ¿ù¼öÀÍ900¸¸¿ø ¿ø·ëÈ¥ÇÕÅÚ ±¤ÁÖ±º 328.95 25/10/20 8
149 @@@ ÀÎõ ¿ª¼¼±Ç ¼öÀÍõ¸¸¿ø°¡´É ¼÷¹Ú¸Å¹° ³²µ¿±¸ 936.75 25/10/17 20
148 @@@ ½ÃÈï½Ã ¸®¸ðµÈ ±ò²ûÇÑ È¥ÇÕÅÚ ½ÃÈï½Ã 487.06 25/10/17 13
147 @@@ ±Ýõ±¸ ¿ª¼¼±Ç ¸®¸ðµÈ ¼÷¹Ú¸Å¹° ±Ýõ±¸ 179.5 25/10/17 23
146 ¡Ú¡Ú¡Ú ³ë¿ø±¸ ÃÊÃÊ¿ª¼¼±Ç ¿ø·ëÈ¥ÇÕÅÚ ³ë¿ø±¸ 234.82 25/10/15 24
145 ¡Ú¡Ú¡Ú ±Ýõ±¸ 30°³ È¥ÇÕÅÚ ±Ýõ±¸ 264.6 25/10/15 19
144 ¡Ú¡Ú¡Ú ±¸¸®½Ã ¼öÀÍõ¸¸¿ø ¸®¸ðµ¨¸µ ¼÷¹Ú¸Å¹° ±¸¸®½Ã 700.07 25/10/15 14
143 ¡Ú¡Ú¡Ú ÀÎõ ½Ã¼³±ò²û ½Å¼Ò¹æ ¿ø·ëÅÚ °è¾ç±¸ 279.7 25/10/15 17
142 @@@ °­³²±¸ ½Å¼Ò¹æ ¿ø·ëÅÚ °­³²±¸ 349.57 25/10/14 23
141 @@@ ¼ÛÆÄ±¸ ¼øÀÍ800¸¸ °ø½Ç¾ø´Â È¥ÇÕÅÚ ¼ÛÆÄ±¸ 355.14 25/10/14 24
140 ¡Ú¡Ú¡Ú ±¤Áø±¸ ÃÊÃÊ¿ª¼¼±Ç ¿ø·ëÅÚ ±¤Áø±¸ 367.57 25/10/13 39
139 ¡Ú¡Ú¡Ú °­µ¿±¸ ¿Ã¸®¸ðµ¨¸µ ¼øÀÍ800¸¸ ¿ø·ëÈ¥ÇÕÅÚ °­µ¿±¸ 286.4 25/10/13 17


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][5][6][7][´ÙÀ½10]