ÄÁ¼³ÆÃ¾÷üȨÆäÀÌÁö¹Ù·Î°¡±â

µî·Ï¾÷ü¸í: °ñµåÀ®ºÎµ¿»êÁß°³¹ýÀÎ
´ã´çÀÚ( Àüâ±Ù ¢Ï ÇϴܱâÀç )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
45 ¡Ú¡Ú ¿µµîÆ÷±¸ ´õºí¿ª¼¼±Ç È¥ÇÕ43°³ ¼øÀÍ900¸¸ ¿µµîÆ÷±¸ 400 26/07/28 29
44 ¡Ú¡Ú ÀºÆò±¸ Ç®¿É¼Ç¿ø·ëÅÚ ½Å¼³ 3¾ï2000 ÀºÆò±¸ 239 26/07/28 20
43 ¡Ú¡Ú ¸¶Æ÷È«´ë ¿ø·ë38°³ ¼øÀÍ1100~1200 ¸¶Æ÷±¸ 594.35 26/07/28 27
42 ¡Ú¡Ú ±¤Áø±¸ 5È£¼± ¿ø·ë49°³ ½Å¼Ò¹æ ±¤Áø±¸ 500 26/07/28 20
41 ¡Ú¡Ú ³ë¿ø±¸ ¿Ã¹Ì´Ï ¼øÀÍ900ÀÌ»ó °­ºÏ±¸ 300 26/07/28 16
40 ¡Ú¡Ú Áß¶û±¸ ·ë11°³ ¼÷¹Ú¾÷½ºÅ×ÀÌ 2¾ï´ë Áß¶û±¸ 300 26/04/22 86
39 ¡Ú¡Ú ¼ÛÆÄ ¿Ã¿ø·ë45°³ÀÌ»ó ¼øÀÍ1200¸¸ ¼ÛÆÄ±¸ 450 26/04/22 70
38 ¡Ú¡Ú ÀÎõ ¿©¼ºÀü¿ë ¿Ã¿ø·ë ¼øÀÍ700 °è¾ç±¸ 350 26/04/22 40
37 ¡Ú¡Ú °­³² ¿Ã¿ø·ë35°³ ¼øÀÍ800ÀÌ»ó °­³²±¸ 350 26/04/22 41
36 ¡Ú¡Ú ±¸·Î±¸ 2È£¼± È¥ÇÕ·ë ¼øÀÍ700¸¸ ±¸·Î±¸ 330 26/04/21 45
35 ¡Ú¡Ú ±¸µð2È£¼± ¿ø·ë40°³ ½Å¼Ò¹æ ¼ø1000¸¸ ±¸·Î±¸ 450 26/03/30 87
34 ¡Ú¡Ú °ü¾Ç±¸ 2È£¼± ½Å¼³ ¹æ13°³ ÇÁ¸®¹Ì¾ö °ü¾Ç±¸ 250 26/03/30 60
33 ¡Ú¡Ú ¼­Ãʱ¸ 3¾ï´ë À§Ä¡ÁÁÀº ¿ø·ë38°³ ¼­Ãʱ¸ 330 26/03/24 81
32 ¡Ú¡Ú ÀÎõ 2¾ï´ë ¼øÀÍ600¸¸ ¿ø·ë19°³ ¼­±¸ 300 26/03/24 49
31 ¡Ú¡Ú ÀÎõ ½ºÅ×ÀÌ ¹ÌÃßȦ±¸ ¼øÀÍ700~800¸¸ ¼­±¸ 300 26/03/24 53
30 ¡Ú¡Ú µ¿ÀÛ±¸ ¼øÀÍ1000ÀÌ»ó ¿Ã¿ø·ë31½Ç Ç®¿É¼Ç µ¿ÀÛ±¸ 450 26/03/24 45
29 ¡Ú¡Ú ¼ö¿ø µî±â¸Å¸Å Ç®¿É¼Ç 30½Ç 21¾ï ¼ö¿ø½Ã 636.68§³ 26/03/24 71
28 ¡Ú¡Ú °­¼­±¸ ¿ª¼¼±Ç È¥ÇÕ·ë40°³ ¼øÀÍ700¸¸ °­¼­±¸ 300 26/03/18 58
27 ¡Ú¡Ú °­³² ¹æ40°³ÀÌ»ó È¥ÇÕ·ë ¼øÀÍ1200±îÁö °­³²±¸ 450 26/03/18 46
26 ¡Ú¡Ú ¼º³² ¼÷¹Ú¾÷ ¿ø·ë22°³ ¼øÀÍ600¸¸ ¼º³²½Ã 300 26/03/18 37
25 ¡Ú¡Ú ¾È»ê Àú·ÅÇÑ ¼÷¹Ú¾÷ ·ë13°³ ÃÑ8000¸¸ ¾È»ê½Ã 150 26/03/18 41
24 ¡Ú¡Ú ÀÎõ ¼÷¹Ú¾÷ ¿Ã¿ø·ë19°³ ¼øÀÍ600ÀüÈÄ ¼­±¸ 300 26/03/18 41
23 ¡Ú¡Ú Áß¶û±¸ ¿Ã¿ø·ë20½Ç ¼øÀÍ700ÀÌ»ó 3¾ï´ë Áß¶û±¸ 300 26/03/17 40
22 ¡Ú¡Ú ¼º³² ÇÁ¸®¹Ì¾ö28°³½Å¼³ ¼øÀÍ1200¸¸ ¼º³²½Ã 450 26/03/17 36
21 ¡Ú¡Ú °­³²±¸ À§Ä¡ÁÁÀº È¥ÇÕ31°³ ¼øÀÍ600ÀÌ»ó °­³²±¸ 300 26/03/17 47


[ÀÌÀü10][1][2][´ÙÀ½10]