ÄÁ¼³ÆÃ¾÷üȨÆäÀÌÁö¹Ù·Î°¡±â

µî·Ï¾÷ü¸í: °ñµåÀ®ºÎµ¿»êÁß°³¹ýÀÎ
´ã´çÀÚ( Àüâ±Ù ¢Ï ÇϴܱâÀç )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
53 °í½ÃÅڰǹ°¸Å¸Å ¿µµîÆ÷±¸ 965.8 25/12/24 32
52 ¼öÀÍÁÁÀº ½ºÅ×ÀÌ µî±â¸Å¸Å ¾È»ê½Ã 244.47 25/12/24 60
51 ¸¸½Ç ¹øÈ­°¡ Á¾·Î±¸ 655.41 25/12/19 29
50 ºÎÆò ¼öÀͳôÀº ºÎÆò±¸ 1230 25/12/12 28
49 Èñ±Í °í°Ç¹° ¸Åµµ¿ë Á¾·Î±¸ 522.25 25/12/11 58
48 ¸ÅÃâ Àß³ª¿À´Â °­³²±¸ 520.36 25/12/01 29
47 ¿ª¼¼±Ç ÃÖ°íÀÎÅ׸®¾î~½ÅÃàµÈ Áß¶û±¸ 330.48 25/12/01 22
46 ¿ù¸Å ³ôÀº °°À̿ÇϽǺР~µ¿¾÷ÀÚ ±¸ÇÕ´Ï´Ù Á¾·Î±¸ 433.23 25/12/01 43
45 À¯µ¿Àα¸ ¸¹Àº !! µ¿´ë¹®±¸ 331.6 25/11/28 17
44 À§Ä¡ÁÁÀº½ºÅ×ÀÌ ºÎõ½Ã 442.82 25/11/28 17
43 ¿ÀÇǽºÅë¸Å¸Å ±¸·Î±¸ 1665.44 25/11/26 30
42 ¸®¸ð ¸Å¹° Á¾·Î±¸ 308.58 25/11/25 29
41 ¼÷¹Ú¸Å¹° ¸Å¸Å¸¸~ Á¾·Î±¸ 221.75 25/11/23 54
40 °­ÃÌ ¼÷¹Ú¸Å¸Å Ãáõ½Ã 546.52 25/11/17 30
39 ½ºÅ×À̸ŸŠ¼­´ë¹®±¸ 743.8 25/11/14 54
38 õ¾È õ¾È½Ã 2772.73 25/11/13 23
37 ¹«±Ç¸® ¾È»ê ¾È»ê½Ã 858.14 25/11/13 115
36 ºó °ø½Ç È£½ºÅÚ°Ô½ºÆ®µî Ãßõ Á¾·Î±¸ 290.909 25/11/11 73
35 Á¾·Î ¼÷¹Ú¾÷ ½ºÅ×ÀÌ Á¾·Î±¸ 996.96 25/11/11 68
34 ¿ª¼¼±Ç ´ëÁöÅ« ¸Å¸Å Áß±¸ 798.6 25/11/10 31
33 À¯µ¿Àα¸ ¸¹Àº ±¤¸í½Ã 598.98 25/11/08 31
32 ÇÐ»ç ¿ª¼¼ °­³²±¸ 552.3 25/11/06 30
31 À¯µ¿Àα¸ ¸¹Àº ½ºÅ×ÀÌ µ¿ÀÛ±¸ 245 25/11/06 23
30 ¼ö¿ø ½ºÅ×ÀÌ ÀÓ´ë ¼ö¿ø½Ã 420.39 25/11/04 36
29 ¡Ú¡Ú ±¤À嵿 ¡Ú¡Ú ¿Ã¿ø·ë48°³ ½Å¼Ò¹æ ÃÊÃÊ¿ª¼¼±Ç ±¤Áø±¸ 500 25/11/03 42


[ÀÌÀü10][1][2][3][´ÙÀ½10]