µî·Ï¾÷ü¸í: ½º¸¶Æ®°øÀÎÁß°³»ç¹«¼Ò
´ã´çÀÚ( ¹ÚÀ±Çü ¢Ï 02-6080-7882 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
16 ¡Ú¡Ú õ¾È ¸¸½Ç 1¾ï2õ500¡Ú¡Ú õ¾È½Ã 227.86 26/01/09 35
15 ¡Ú ¾È¼º ¸ðÅÚ 3õ ¡Ú ¾È¼º½Ã 1,638.17 26/01/07 42
14 ¡Ú ¼º³² ¿ª¼¼±Ç 900 ÀÌ»ó ¼öÀÍ ¡Ú ¼º³²½Ã 450.75 26/01/07 25
13 ¡Ú ±¸·Î>>¼öÀÍ650 ¡Ú ±¸·Î±¸ 293.88 26/01/06 172
12 ¡Ú °­¼­¡æÈ¥ÇÕ40¡æ¿ÀÅä¿î¿µ ¡Ú °­¼­±¸ 322.7 26/01/06 117
11 ¡Ú¡Ú µ¿ÀÛ±¸ ¿Ã ¿ø·ë ¡Ú¡Ú µ¿ÀÛ±¸ 183.14 25/12/23 32
10 ¡Ú 3õÅõÀÚ>>1õ¼öÀÍ>>¿ø·ë64½Ç ¡Ú °è¾ç±¸ 1.142.06 25/12/15 105
9 ¡Ú ¸ðÅÚ&°Ô½ºÆ®ÇÏ¿ì¡Ú °­ºÏ±¸ 846.67 25/11/25 101
8 ¡Ú ¸¶Æ÷¡æ¿Ã¿ø·ë¡æ¼öÀÍ1200 ¡Ú ¸¶Æ÷±¸ 457.76 25/11/04 99
7 ¡Ú µ¿ÀÛ±¸¡æ´Üµ¶°Ç¹°¡æ ¼öÀÍ1000 ÀÌ»ó ¡Ú µ¿ÀÛ±¸ 426.77 25/11/04 191
6 ¡Ú¡Ú¼º³² ¼öÀÍ700 ÃÊ¿ª¼¼±Ç¡Ú¡Ú ¼º³²½Ã 255.13 25/10/13 100
5 ¡Ú¡Ú¼ö¿ø ¼öÀÍ600 ÀÓ´ë·á 150¡Ú¡Ú ¼ö¿ø½Ã 125.58 25/10/13 182
4 ¡Ú ¸Å¸Å°¡ 1¾ï2õ¡Ú ºÎÆò±¸ 733.6 25/10/10 192
3 ¡Ú¿Ã¿ø·ë ¼öÀÍ800¡Ú µ¿´ë¹®±¸ 358.27 25/09/30 128
2 ¡Ú°­ºÏ±¸ 1300 ¡Ú °­ºÏ±¸ 842.67 25/08/14 74
1 ¡ÚÁ¾·Î±¸ ¿Ã¿ø·ë ¸¸½Ç¡Ú µ¿´ë¹®±¸ 358.27 25/08/05 172


[ÀÌÀü10][1][´ÙÀ½10]