ÄÁ¼³ÆÃ¾÷üȨÆäÀÌÁö¹Ù·Î°¡±â

µî·Ï¾÷ü¸í: ½º¸¶Æ®°øÀÎÁß°³»ç¹«¼Ò
´ã´çÀÚ( ¹ÚÀ±Çü ¢Ï 02-6081-7881 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
56 52½Ç 3¾ï´ë ¼øÀÍ700´ë ¾ÈÁ¤¼øÀÍ Àú°¡È¸Àü °í¾ç½Ã 526.2 26/04/14 45
55 °æ±â ºÏºÎ ÃÊÃÊ¿ª¼¼±Ç ¿Ã¿ø·ë 60°³ ¹ë·ù¾÷ °¡´É¸Å¹° µ¿µÎõ½Ã 769.95 26/04/14 39
54 ¼Õº¼°÷ ¾øÀÌ ¹Ù·Î ¿î¿µ ¼øÀÍ100ÀÌ»ó Á¾·Î±¸ 322.62 26/04/14 41
53 ¼­¿ï ¿Ã¹Ì´Ï 53°³ ±Ýõ±¸ 369.6 26/04/13 57
52 ºÎ»ê ±Ç¸®Àú·ÅÇÑ ¼÷¹Ú¾÷ ¼­±¸ 500 26/04/13 69
51 »óµ¿ ¿Ã¸®¸ð 1³â¹Ì¸¸ ¿ø·ë20°³ ¼øÀÍ 500ÀÌ»ó ºÎõ½Ã 330 26/04/13 35
50 ¼­¿ï ºÏºÎ ¼ö¿ä¸¹°í °ø±ÞÀûÀº À§Ä¡ ÀºÆò±¸ 453.15 26/04/10 56
49 °æ±â ¿À»ê¿ª ÃÊÃÊ¿ª¼¼±Ç ¿ø·ë52 3¾ï ÃÊ¹Ý ¿À»ê½Ã 946 26/04/10 68
48 °­³² ¸Å¹° ¼øÀÍ 1200ÀÌ»ó °­³²±¸ 459.5 26/04/10 46
47 °æ±â ¼÷¹Ú¾÷ ¼­¿ïÀÎÁ¢ 2¾ïÃÊ¹Ý °í¾ç½Ã 526.2 26/04/10 48
46 ¼­¿ï ¼Ò±Ô¸ð ¼÷¹Ú¾÷ 1¾ï´ë ±Ýõ±¸ 110 26/04/10 52
45 °­µ¿ ¿Ã¿ø·ë39°³ ½Å¼Ò¹æ ¸Å¹° °­µ¿±¸ 422.28 26/04/09 85
44 65½Ç ´ëÇü ¸®ºùÅÚ 2¾ïÃÊ¹Ý °í¾ç½Ã 617.63 26/04/09 81
43 ±Þ¸Å ÀÎõ 1¾ïÃÊ¹Ý ¿Ã¿ø·ë ¸Å¹° °è¾ç±¸ 219 26/04/08 82
42 Á¾·Î ¸Å¹° ¿Ã¿Üâ40°³ ¾ÈÁ¤Àû ¼øÀÍ900 ÀÌ»ó Á¾·Î±¸ 322.62 26/04/07 40
41 ¾È¾ç 1¹øÁö ¼øÀÍ 800ÀÌ»ó ½ºÅ×ÀÌ ¾È¾ç½Ã 360.06 26/04/07 37
40 ºÎ»ê 5õ¸¸¿ø ¸Å¹° ¼­±¸ 219 26/04/06 88
39 ±¤¸í ÃÊ¿ª¼¼±Ç½ºÅ×ÀÌ ¼øÀÍ800 ±¤¸í½Ã 360 26/04/06 52
38 °­ºÏ 4È£¼± ÃÊ¿ª¼¼±Ç ¿Ã¿ø·ë ½Å¼Ò¹æ °­ºÏ±¸ 394 26/04/06 39
37 °æ±â »ó¾÷Áö±¸ ½ºÅ×ÀÌ ¾È¾ç½Ã 460.06 26/04/06 39
36 ºÎõ ¼øÀÍ 700ÀÌ»ó 2¾ï´ë °í½Ã¿ø ºÎõ½Ã 318.94 26/04/03 56
35 ¼øÀÍ 1100 °í¼öÀÍ ´ëÇа¡ µ¿ÀÛ±¸ 323 26/04/03 74
34 °Ç´ëÀαÙ, ¸¸½Ç ¿î¿µÁßÀΠȥÇÕÇü 41·ë ±¤Áø±¸ 316.36 26/04/02 54
33 ºÎ»ê ÃÊÀú°¡ 7õ ½ÇÅõÀûÀº ¼öÀÍÇü¸Å¹° »çÇϱ¸ 407.56 26/04/02 68
32 52½Ç ´ëÇü ±¸Á¶·Î °ø½Ç ¿µÇâ ÀûÀº ¿î¿µÇü °í¾ç½Ã 971.86 26/04/02 39


[ÀÌÀü10][1][2][3][´ÙÀ½10]