µî·Ï¾÷ü¸í: ÄÉÀÌ·º½º °øÀÎÁß°³»ç »ç¹«¼Ò
´ã´çÀÚ( Á¤¿µº¹ ¢Ï 02-540-6540 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
249 ¾çõ±¸ $ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿Ã¿ø·ë ::Á÷ÀåÀμö¿ä¸¹À½(900¡ã) ¾çõ±¸ 335.21 26/01/11 3
248 µ¿ÀÛ ##ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿ø·ë || ²ÙÁØÇÑ °í¼öÀÍ (1100) µ¿ÀÛ±¸ 431.25 26/01/11 1
247 ±¤Áø*¿ª¼¼%%°æÀï¾ø´Â µ¶Á¡ ¿Ã¿ø·ë(1õ) ±¤Áø±¸ 433.10 26/01/11 4
246 *¿ª¼¼±Ç *ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿Ã¿ø·ë (900) µ¿ÀÛ±¸ 328.51 26/01/10 18
245 °­³² ## Ç×»ó¸¸½Ç ±ò²ûÇÑ ¿Ã¿ø·ë (900) °­³²±¸ 378.56 26/01/10 13
244 µ¿´ë¹®¡Ú ¹æ°¹¼ö 50°³ÀÌ»ó ¿Ã¿ø·ë, º§·ù¾÷¡ã(1100) µ¿´ë¹®±¸ 569.53 26/01/10 6
243 °­ºÏ ¿ª¼¼, ÀÎÅ׸®¾î ÁÁ°í ´Ã ¸¸½Ç (1100) °­ºÏ±¸ 365.78 26/01/10 5
242 ¼ÛÆÄ $°í±ÞÇü¿Ã¿ø·ë$ ºó¹æ¹Ù·ÎÂü (500º¸Àå) °­µ¿±¸ 182.10 26/01/10 29
241 ³ë·®Áø ÀþÀº°ø½Ã»ý ¼±È£½Ã¼³! ´Ã¸¸½Ç (700) µ¿ÀÛ±¸ 245.12 26/01/07 18
240 ¾çõ±¸ A±ÞÈ¥ÇÕ,¿ª¼¼¼ö¿ä (800) ¾çõ±¸ 335.10 26/01/07 3
239 ¸®¸ðèÇ È¥ÇÕ ,¿ù¼¼Àú·Å,³õÄ¡¸é ¾Æ½¬¿ï (500) ±Ýõ±¸ 281.56 26/01/07 9
238 ±Ýõ *¼ö¿äȰ¼º»ó±Ç##¸¹Àº¼ö¿ä ¿ø·ëÅÚ (1000) ±Ýõ±¸ 345.12 26/01/07 9
237 ±¤Áø*¿ª¼¼%%°æÀï¾ø´Â µ¶Á¡ ¿Ã¿ø·ë(1õ) ±¤Áø±¸ 433.10 26/01/05 15
236 °­µ¿$ ÁÖº¯ °í½Ã¿ø ¾ø¾î µ¶Á¡À§Ä¡(°ÆÁ¤X) (700) °­µ¿±¸ 278.56 26/01/05 7
235 ¿µ¾÷ÀߵǴÂ,25³â allÀÎÅ׸®¾î ½ºÅ×ÀÌ (900), ÀåºÎ¿ÀÇ °è¾ç±¸ 433.10 26/01/05 7
234 ºÎõ ÀÔÁöÁÁÀº ¿Ã¸®¸ðµ¨¸µ (550) ºÎõ½Ã 298.12 26/01/05 6
233 °­³² Á÷ÀåÀÎ ¼ö¿ä»§»§! ´Ã ¸¸½Ç,½Ã¼³A±Þ (1000) °­³²±¸ 448.12 26/01/04 16
232 µ¿´ë¹®, ÁÖº¯¿¡¼­ Àα⠸¹Àº °í½Ã¿ø(¿ø·ë) (900) µ¿´ë¹®±¸ 368.21 26/01/04 7
231 **¿ª¼¼±Ç **ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿Ã¿ø·ë (900) µ¿ÀÛ±¸ 328.51 26/01/04 14
230 ¼ö¿ø &¿ª¼¼**¸¸½Ç, ¸®¸ð±ò²û/°³º°¿¡¾îÄÁ (500) ¼ö¿ø½Ã 231.51 26/01/04 12
229 °ü¾Ç ¿ª¼¼ ÁÁÀº»ó±Ç,½Ã¼³A±Þ ¸¸½Ç¿î¿µ(700) °ü¾Ç±¸ 287.94 26/01/04 11
228 °­³² ## Ç×»ó¸¸½Ç ±ò²ûÇÑ ¿Ã¿ø·ë (900) °­³²±¸ 378.56 25/12/29 44
227 ÀÇÁ¤ºÎ #±ò²û½Ã¼³# ¸¸½Ç¿î¿µ ¿Ã¿ø·ë (500) ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 298.65 25/12/29 13
226 ¿µµîÆ÷ *Á÷ÀåÀμö¿ä ¸¹À½¤Ó³ÐÀº ¿Ã¿ø·ë(900) ¿µµîÆ÷±¸ 445.68 25/12/29 39
225 µ¿ÀÛ ÁÖ¿äÀÔÁö ±Â, &±ò²û ´Ã¸¸½Ç& (700) µ¿ÀÛ±¸ 278.45 25/12/29 18


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][´ÙÀ½10]