µî·Ï¾÷ü¸í: ÄÉÀÌ·º½º °øÀÎÁß°³»ç »ç¹«¼Ò
´ã´çÀÚ( Á¤¿µº¹ ¢Ï 02-540-6540 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
278 Á¾·Î**³»¿Ü±¹ÀÎ ²÷ÀÌÁö¾ÊÀºÀÔÁö*°í¼öÀͿÿø·ë (1200) Á¾·Î±¸ 485.61 26/02/04 4
277 Á¾·Î **¿ª¼¼*±ò²ûÇѿÿø·ë (800) Á¾·Î±¸ 338.56 26/02/04 2
276 ¼ºµ¿ @@´ë·Îº¯¾ÈÀü¡è@½Ã¼³A±Þ@È¥ÇÕ (800) ¼ºµ¿±¸ 356.14 26/02/04 1
275 °­³² **¿ª¼¼*Á÷Àå¼ö¿ä»§»§*N³âÂ÷¸®¸ð (800) °­³²±¸ 341.23 26/02/04 2
274 ÀÇÁ¤ºÎ #±ò²û½Ã¼³# ¸¸½Ç¿î¿µ ¿Ã¿ø·ë (500) ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 298.15 26/02/04 1
273 ¾È¾ç #Ȱ¼º»ó±Ç,¿ª¼¼#º§·ù¾÷°¡´É#¿Ã¿ø·ë (900) ¾È¾ç½Ã 589.12 26/02/03 14
272 ¼ö¿ø¿ª¼¼&& ±ò²û,°³º°¿¡¾îÄÁ ¹Ì´Ï (500) ¼ö¿ø½Ã 235.12 26/02/03 9
271 µ¿ÀÛ **ÃÊ¿ª¼¼*ÇÁ¸®¹Ì¾ö,Å«¿ø·ë (1100) µ¿ÀÛ±¸ 498.62 26/02/03 12
270 *¿ª¼¼±Ç *ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿Ã¿ø·ë (900) µ¿ÀÛ±¸ 328.51 26/02/03 7
269 ¼­´ë¹® ** ¿ª¼¼* ´Ã¸¸½Ç ¹Ì´Ï (700) ¼­´ë¹®±¸ 281.56 26/02/01 19
268 ºÎõ** ÃÊ¿ª¼¼, ²ÙÁØÇѸ¸½Ç**½Ã¼³A (550) ºÎõ½Ã 298.12 26/02/01 4
267 µ¿´ë¹®¡Ú ¹æ°¹¼ö 50°³ÀÌ»ó ¿Ã¿ø·ë, º§·ù¾÷¡ã(1100) µ¿´ë¹®±¸ 569.53 26/02/01 9
266 ³ë·®Áø ÀþÀº°ø½Ã»ý ¼±È£½Ã¼³! ´Ã¸¸½Ç (700) µ¿ÀÛ±¸ 245.12 26/02/01 7
265 ¾çõ±¸ @@À߿µÇ´Â ¿Ã¿ø·ë (750) ¾çõ±¸ 356.12 26/01/31 14
264 Á¾·Î**¿ª¼¼* ¿ù¼¼,ÅõÀÚºñ Àú·Å ¿Ã¿ø·ë (800) Á¾·Î±¸ 335.62 26/01/31 6
263 °­³² Á÷ÀåÀÎ ¼ö¿ä»§»§! ´Ã ¸¸½Ç,½Ã¼³A±Þ (1100) °­³²±¸ 448.12 26/01/31 7
262 °ü¾Ç ##±ò²ûÇÏ°í ²ÙÁØÇѼöÀÍ (600) °ü¾Ç±¸ 278.23 26/01/29 17
261 ¼­ÃÊ ##¿ª¼¼#±ò²ûÇÑÀÎÅ׸®¾î È¥ÇÕ (800) ¼­Ãʱ¸ 345.12 26/01/29 9
260 Á¾·Î **¿ª¼¼*±ò²ûÇѿÿø·ë (800) Á¾·Î±¸ 338.56 26/01/29 12
259 ÀÇÁ¤ºÎ #±ò²û½Ã¼³# ¸¸½Ç¿î¿µ ¿Ã¿ø·ë (500) ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 298.15 26/01/29 9
258 *¼º³²*¿äÁö, ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½Å¼³,¸¸½Ç(800) ¼º³²½Ã 331.23 26/01/27 19
257 ¸®¸ðèÇ È¥ÇÕ ,¿ù¼¼Àú·Å,³õÄ¡¸é ¾Æ½¬¿ï (500) ±Ýõ±¸ 281.56 26/01/27 10
256 ±¸·Î »ê¾÷´ÜÁö_ ±¤°í¾øÀÌ ´Ã ÀßÂ÷´Â ¿ø·ë (1000) ±¸·Î±¸ 368.56 26/01/27 12
255 °­³² Á÷ÀåÀÎ ¼ö¿ä»§»§! ´Ã ¸¸½Ç,½Ã¼³A±Þ (1100) °­³²±¸ 448.12 26/01/27 18
254 °­µ¿$ ÁÖº¯ °í½Ã¿ø ¾ø¾î µ¶Á¡À§Ä¡(°ÆÁ¤X) (700) °­µ¿±¸ 278.56 26/01/26 32


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][´ÙÀ½10]