µî·Ï¾÷ü¸í: µ¿¾Æ°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò
´ã´çÀÚ( ÀÓÀºÁ¤ ¢Ï 02-876-8775 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
288 ¿ù¼øÀÍ1100¸¸¿ø/Ç®¿É¼Ç´ëÇü¿ø·ë20°³/ÇÕ3¾ï3000 ¿ëÀνà 400 26/08/21 11
287 ÆòÅýÃ/½Ã¼³ÁÁÀº½ºÅ×À̼÷¹Ú/Å«¹æ22°³/±Ç¸®¾øÀ½ ÆòÅýà 420 26/08/21 11
286 ¿µµîÆ÷±¸/Å«¹æ52°³/¿¬Á߸¸½Ç¿î¿µ/ÇÕ2¾ï8000 ¿µµîÆ÷±¸ 400 26/08/21 7
285 ¼ÛÆÄ±¸/½Å¼Ò¹æ¿ø·ë46°³/¿øÈÆÀÍ900/ÇÕ4¾ï5000 ¼ÛÆÄ±¸ 400 26/08/21 9
284 ¿¬Á߸¸½Ç/ÇÁ¸®¹Ì¾ö±Þ½Ã¼³/¼øÀÍ900/ÇÕ4¾ï5000 Á¾·Î±¸ 360 26/08/21 7
283 °­µ¿±¸/Ç®¿É¼Ç¿ø·ë24°³/¿ù¼øÀÍ1000/ÇÕ5¾ï3000 °­µ¿±¸ 420 26/08/19 18
282 ¿µµîÆ÷±¸/È¥ÇÕ·ë46°³/¿ù¼øÀÍ750/ÇÕ3¾ï5000 ¿µµîÆ÷±¸ 330 26/08/19 19
281 ±Ýõ±¸/´ëÇü¿ø·ë12°³/¿ù¼øÀÍ600/ÇÕ2¾ï2000 ±Ýõ±¸ 250 26/08/19 11
280 ÆòÅýÃ/½ºÅ×À̼÷¹Ú/¹«±Ç¸® ÆòÅýà 420 26/08/19 10
279 È¥ÇÕ·ë47°³/¿ù¼øÀÍ750¸¸¿ø/ÇÕ3¾ï ½ÃÈï½Ã 340 26/08/19 8
278 ¾È¾ç½Ã¿ª¾Õ/¿ø·ë20°³/ÇÕ1¾ï7000 ±ºÆ÷½Ã 250 26/08/17 30
277 ¿ù¼øÀÍ1000¸¸¿øÀÌ»ó/Å«¹æ20°³/ÇÕ3¾ï2000 ¿ëÀνà 400 26/08/17 9
276 °ü¾Ç±¸¿ª¾Õ/È¥ÇÕ35°³/¿ù¼øÀÍ700/ÇÕ3¾ï7000 °ü¾Ç±¸ 320 26/08/17 11
275 ¹«±Ç¸®/½ºÅ×À̼÷¹Ú/Å«¹æ22°³/¿ù¼øÀÍ650/±Ç¸®¾øÀ½ ÆòÅýà 420 26/08/17 10
274 ¿µµîÆ÷±¸/´ëÇü¹æ50°³/¸¸½Ç¿î¿µ/ÇÕ2¾ï8000 ¿µµîÆ÷±¸ 400 26/08/17 25
273 ¿µµîÆ÷±¸/Å«¹æ50°³/¸¸½Ç¿î¿µ/ÇÕ2¾ï8000 ¿µµîÆ÷±¸ 400 26/08/14 46
272 È«´ëÀÔ±¸/È¥ÇÕ·ë33°³/¿¬Á߸¸½Ç/ÇÕ3¾ï8000 ¸¶Æ÷±¸ 300 26/08/12 18
271 Áß¶û±¸/½Ã¼³ÁÁÀº¹æ42°³/¿ù¼øÀÍ700/ÇÕ3¾ï2000 Áß¶û±¸ 300 26/08/12 16
270 ¾È¾ç½Ã/¿ø·ë20°³/ÇÕ1¾ï7000 ¾È¾ç½Ã 250 26/08/12 20
269 ÆòÅýÃ/¼÷¹Ú½ºÅ×ÀÌ/Å«¹æ22°³/¼øÀÍ600ÀÌ»ó/±Ç¸®±Ý¹« ÆòÅýà 400 26/08/12 27
268 ½ÃÈï½Ã/È¥ÇÕ·ë45°³/¿ù¼øÀÍ750/ÇÕ3¾ï ½ÃÈï½Ã 330 26/08/12 6
267 ¸®¸ðµ¨¸µµÈ½Ã¼³ÁÁÀº¹æ42°³/¿ù¼øÀÍ700/ÇÕ3¾ï2000 Áß¶û±¸ 300 26/08/10 25
266 ¿ù¼¼Àú·Å/ ¿ø·ë20°³/ÇÕ1¾ï7500 ±ºÆ÷½Ã 270 26/08/10 19
265 ½Ã¼³ÁÁÀºÅ«¿ø·ë¹æ20°³/¿ù¼øÀÍ1100¸¸¿ø/ÇÕ3¾ï2000 ¿ëÀνà 450 26/08/10 21
264 ½ÃÈï½Ã/È¥ÇÕ·ë49°³/¿ù¼øÀÍ750¸¸¿ø/ÇÕ3¾ï ½ÃÈï½Ã 350 26/08/10 16


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][´ÙÀ½10]