µî·Ï¾÷ü¸í: µ¿¾Æ°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò
´ã´çÀÚ( ÀÓÀºÁ¤ ¢Ï 02-876-8775 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
186 »ç´çµ¿¿ª¾Õ/¿Ã¿ø·ë40°³/¿¬Á߸¸½Ç/ÇÕ4¾ï5000 µ¿ÀÛ±¸ 380 26/01/07 33
185 ¿µµîÆ÷±¸/È¥ÇÕ·ë45°³/¿ù¼øÀÍ800¸¸¿ø/ÇÕ3¾ï2000 ¿µµîÆ÷±¸ 370 26/01/07 18
184 µ¿ÀÛ±¸/¿Ã¿ø·ë50°³(¹æ´ÙÅ­)/ÇÕ3¾ï7000 µ¿ÀÛ±¸ 510 26/01/07 17
183 °ü¾Ç±¸/¿Ã¿ø·ë42°³/¿ù¼øÀÍ1000¸¸¿ø/ÇÕ5¾ï1000 °ü¾Ç±¸ 380 26/01/07 15
182 µ¿µÎõ½Ã/¿Ã¿ø·ë60°³/ÇÕ2¾ï8000 µ¿µÎõ½Ã 520 26/01/07 12
181 °ü¾Ç±¸/È¥ÇÕ·ë41°³/¸¸½Ç¿î¿µÁß/ÇÕ3¾ï2000 °ü¾Ç±¸ 350 26/01/02 36
180 ³ë¿ø±¸/È¥ÇÕ·ë40°³/¿ù¼øÀÍ750¸¸/ÇÕ3¾ï7000 ³ë¿ø±¸ 360 26/01/02 7
179 ¿µµîÆ÷±¸/È¥ÇÕ·ë45°³/¿ù¼øÀÍ800/ÇÕ3¾ï2000 ¿µµîÆ÷±¸ 360 26/01/02 16
178 µ¿µÎõ½Ã/¿ø·ë60°³/ÇÕ2¾ï8000 µ¿µÎõ½Ã 550 26/01/02 9
177 °­³²±¸/¿Ã¿ø·ë38°³/¿ù¼øÀÍ1000¸¸/ÇÕ4¾ï8000 °­³²±¸ 360 26/01/02 26
176 µ¿ÀÛ±¸/¿Ã¿ø·ë50°³/¿ù¼øÀÍ900¸¸¿øÀÌ»ó/ÇÕ3¾ï7000 µ¿ÀÛ±¸ 510 25/12/29 47
175 »ç´çµ¿¿ª¾Õ/½Å¼Ò¹æ¿ø·ë40°³/¿¬Á߸¸½Ç/ÇÕ4¾ï5000 µ¿ÀÛ±¸ 360 25/12/29 29
174 ¿µµîÆ÷±¸/È¥ÇÕ·ë45°³/¿ù¼øÀÍ750/ÇÕ3¾ï2000 ¿µµîÆ÷±¸ 350 25/12/29 25
173 µ¿µÎõ½Ã/¿ø·ë¹æ60°³/±Ç¸®±ÝÀú·Å/ÇÕ2¾ï9000 µ¿µÎõ½Ã 550 25/12/29 13
172 ±¤¸í½Ã/½ºÅ×ÀÌÅ«¿ø·ë20°³/¿ù¼øÀÍ800/ÇÕ3¾ï2000 ±¤¸í½Ã 360 25/12/29 21
171 µ¿ÀÛ±¸/¿Ã¿ø·ë50°³/¿ù¼øÀÍ1000¸¸/ÇÕ3¾ï7000 µ¿ÀÛ±¸ 510 25/12/22 75
170 ¿µµîÆ÷±¸/È¥ÇÕ·ë45°³/¿ù¼øÀÍ800/ÇÕ3¾ï2000 ¿µµîÆ÷±¸ 330 25/12/22 17
169 ±Ýõ±¸/½Å¼Ò¹æ¿ø·ë30°³/¿ù¼øÀÍ700/ÇÕ3¾ï6000 ±Ýõ±¸ 300 25/12/22 29
168 ¿µµîÆ÷±¸/½Å¼Ò¹æ¿ø·ë35°³(¹æ´ÙÅ­)/¸¸½Ç/ÇÕ4¾ï ¿µµîÆ÷±¸ 430 25/12/22 29
167 ³ë¿ø±¸/È¥ÇÕ·ë40°³/¿ù¼øÀÍ750¸¸¿ø/ÇÕ3¾ï6000 ³ë¿ø±¸ 350 25/12/22 18
166 ½Å¼³ÀÚ¸®/Àüö¿ª¼¼±Ç»ç°Å¸®ÄÚ³Ê/150Æò ±¸·Î±¸ 480 25/12/15 84
165 À¯¸í´ë¾Õ/¿Ã¿ø·ë50°³/¿ù¼øÀÍ900¸¸¿øÀÌ»ó/ÇÕ3¾ï7000 µ¿ÀÛ±¸ 510 25/12/15 41
164 ºÎõ½Ã/Ư±Þ½Ã¼³½ºÅ×ÀÌ/´ëÇü¹æ28°³/ÇÕ3¾ï5000 ºÎõ½Ã 400 25/12/15 17
163 »ç´çµ¿¿ª¾Õ/¿ø·ë40°³/¿¬Á߸¸½Ç¿î¿µ/ÇÕ4¾ï5000 µ¿ÀÛ±¸ 370 25/12/15 29
162 ¼­Ãʱ¸/½Å¼Ò¹æ¿ø·ë37°³/¸¸½Ç¿î¿µ/ÇÕ4¾ï4000 ¼­Ãʱ¸ 360 25/12/15 32


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][5][6][7][8][´ÙÀ½10]