µî·Ï¾÷ü¸í: µ¿¾Æ°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò
´ã´çÀÚ( ÀÓÀºÁ¤ ¢Ï 02-876-8775 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
203 °­³²±¸/¿ø·ë40°³(¹æ´ÙÅ­)/¿ù¼øÀÍ1000¸¸/ÇÕ4¾ï3000 °­³²±¸ 430 26/02/09 51
202 ÀÎõ½Ã/´ëÇü¿ø·ë17°³/Àª¼¼Àú·Å/ÇÕ1¾ï3000 ºÎÆò±¸ 350 26/02/09 18
201 ¼­´ë¹®±¸/¿ø·ë42°³(¹æ´ÙÅ­)/¿ù¼øÀÍ1200/ÇÕ5¾ï8000 ¼­´ë¹®±¸ 540 26/02/09 19
200 ÀÎõ½Ã/¹æ67°³(¿ø·ë57°³)/±Ï¸®Àú·Å/ÇÕ3¾ï4000 ºÎÆò±¸ 550 26/02/09 25
199 °­³²±¸/¹æ44°³/¿ù¼øÀÍ1200¸¸/ÇÕ4¾ï9000 °­³²±¸ 420 26/02/09 20
198 °­³²±¸/½Ã¼³ÁÁÀºÈ¥ÇÕ·ë44°³/¿ù¼øÀÍ1200/ÇÕ4¾ï9000 °­³²±¸ 370 26/02/05 52
197 ¿µµîÆ÷±¸/È¥ÇÕ·ë42°³/¿ù¼øÀÍ900/ÇÕ4¾ï2000 ¿µµîÆ÷±¸ 350 26/02/04 39
196 °­³²±¸/¿ø·ë40°³(¹æÅ­)/¿ù¼øÀÍ1000¸¸/ÇÕ4¾ï3000 °­³²±¸ 500 26/02/04 34
195 ¼­´ë¹®±¸/¿ø·ë42°³(¹æ´ÙÅ­)/¿ù¼øÀÍ1200¸¸/ÇÕ5¾ï8000 ¼­´ë¹®±¸ 540 26/02/04 36
194 ÀÎõ½Ã/´ëÇü¿ø·ë17°³/¿ù¼øÀÍ500¸¸/ÇÕ1¾ï3000 ¹ÌÃßȦ±¸ 350 26/02/04 28
193 ÀÎõ½Ã/È¥ÇÕ·ë67°³(¿ø·ë57°³)/ÇÕ3¾ï4000 ºÎÆò±¸ 500 26/02/04 25
192 µðÁöÅдÜÁö¿ª¾Õ/¿ø·ë41°³/¿ù¼øÀÍ1000/ÇÕ5¾ï ±Ýõ±¸ 380 26/02/02 49
191 µ¿ÀÛ±¸/¿Ã¿ø·ë50°³/¿ù¼øÀÍ900¸¸ÀÌ»ó/ÇÕ3¾ï7000 µ¿ÀÛ±¸ 510 26/02/02 39
190 ³ë¿ø±¸/È¥ÇÕ·ë40°³/¿ù¼øÀÍ800¸¸/ÇÕ3¾ï7000 ³ë¿ø±¸ 350 26/02/02 26
189 °­³²±¸/¿ï¿ø·ë40°³(¹æ´ÙÅ­)/¿ù¼øÀÍ1000¸¸/ÇÕ4¾ï3000 °­³²±¸ 450 26/02/02 31
188 ÀÎõ½Ã/¸®¸ðµ¥¸µµÈ´ëÇü¹æ17°³/ÇÕ1¾ï3000 ºÎÆò±¸ 400 26/02/02 33
187 µðÁöÅдÜÁö¿ª/½Å¼Ò¹æ¿ø·ë41°³/¿ù¼øÀÍ1000¸¸/ÇÕ4¾ï9000 ±Ýõ±¸ 420 26/01/29 39
186 ÀÎõ½Ã/´ëÇü¿ø·ë¹æ18°³/¿ù¼øÀÍ500¸¸/ÇÕ1¾ï3000 ºÎÆò±¸ 400 26/01/29 29
185 »ç´çµ¿¿ª¾Õ/½Å¼Ò¹æ¿ø·ë40°³/¸¸½Ç¿î¿µ/ÇÕ4¾ï5000 µ¿ÀÛ±¸ 400 26/01/28 56
184 µ¿ÀÛ±¸/¿ø·ë50°³(Å«¹æ´Ù¼ö)/±Ç¸®Àú·Å/ÇÕ3¾ï7000 µ¿ÀÛ±¸ 510 26/01/28 38
183 µ¿µÎõ½Ã/¿Ã¿ø·ë60°³/±Ç¸®Àú·³/ÇÕ2¾ï7000 µ¿µÎõ½Ã 520 26/01/28 23
182 °­³²±¸/¿ø·ë40°³(¹æ´ÙÅ­)/¿ù¼øÀÍ1000¸¸/ÇÕ4¾ï3000 °­³²±¸ 420 26/01/28 49
181 °ü¾Ç±¸/½Å¼Ò¹æ¿ø·ë40°³/¿ù¼øÀÍ1000¸¸¿ø/ÇÕ4¾ï9000 °ü¾Ç±¸ 380 26/01/28 29
180 ¿µµîÆ÷±¸/È¥ÇÕ·ë42°³/¿ù¼øÀÍ900¸¸¿ø/ÇÕ4¾ï2000 ¿µµîÆ÷±¸ 370 26/01/23 63
179 ³ë¿ø±¸/È¥ÇÕ·ë40°³/¿ù¼øÀÍ800¸¸¿ø/ÇÕ3¾ï7000 ³ë¿ø±¸ 370 26/01/21 40


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][5][6][7][8][9][´ÙÀ½10]