µî·Ï¾÷ü¸í: µ¿¾Æ°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò
´ã´çÀÚ( ÀÓÀºÁ¤ ¢Ï 02-876-8775 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
179 ½Å¼³ÀÚ¸®/Àüö¿ª¼¼±Ç»ç°Å¸®ÄÚ³Ê/150Æò ±¸·Î±¸ 480 25/12/15 65
178 À¯¸í´ë¾Õ/¿Ã¿ø·ë50°³/¿ù¼øÀÍ900¸¸¿øÀÌ»ó/ÇÕ3¾ï7000 µ¿ÀÛ±¸ 510 25/12/15 26
177 ºÎõ½Ã/Ư±Þ½Ã¼³½ºÅ×ÀÌ/´ëÇü¹æ28°³/ÇÕ3¾ï5000 ºÎõ½Ã 400 25/12/15 6
176 »ç´çµ¿¿ª¾Õ/¿ø·ë40°³/¿¬Á߸¸½Ç¿î¿µ/ÇÕ4¾ï5000 µ¿ÀÛ±¸ 370 25/12/15 18
175 ¼­Ãʱ¸/½Å¼Ò¹æ¿ø·ë37°³/¸¸½Ç¿î¿µ/ÇÕ4¾ï4000 ¼­Ãʱ¸ 360 25/12/15 9
174 ºÎõ½Ã/½ºÅ×ÀÌ´ëÇü¿ø·ë28°³/Ư±Þ½Ã¼³/ÇÕ3¾ï6000 ºÎõ½Ã 400 25/12/10 23
173 ±¸·Î±¸/¹Ì´Ï·ë51°³/ÇÕ2¾ï4000 ±¸·Î±¸ 330 25/12/10 9
172 ¼­Ãʱ¸/½Å¼Ò¹æ¿ø·ë36°³/¸¸½Ç¿î¿µ/ÇÕ4¾ï4000 ¼­Ãʱ¸ 380 25/12/10 18
171 °­¼­±¸/È¥ÇÕ·ë40°³/¸¸½Ç¿î¿µÁß/ÇÕ3¾ï3000 °­¼­±¸ 330 25/12/10 9
170 ³ë¿ø±¸/È¥ÇÕ·ë40°³/¿ù¼øÀÍ750¸¸¿ø/ÇÕ3¾ï6000 ³ë¿ø±¸ 350 25/12/10 10
169 ±Ýõ±¸/¿Ã¿ø·ë30°³/¿ù¼øÀÍ700¸¸/ÇÕ3¾ï6000 ±Ýõ±¸ 300 25/12/05 25
168 ¿µµîÆ÷±¸/¿Ã¿ø·ë36°³(¹æ´ÙÅ­)/¸¸½Ç¿î¿µ/ÇÕ4¾ï1000 ¿µµîÆ÷±¸ 420 25/12/05 30
167 ¸¶Æ÷±¸/¿Ã¿ø·ë32°³/¿ù¼øÀÍ800¸¸/ÇÕ3¾ï9500 ¸¶Æ÷±¸ 340 25/12/05 24
166 °­¼­±¸/È¥ÇÕ·ë40°³/¸¸½Ç¿î¿µ/ÇÕ3¾ï3000 °­¼­±¸ 330 25/12/05 11
165 ³ë¿ø±¸/È¥ÇÕ·ë40°³/¿ù¼øÀÍ750¸¸/ÇÕ3¾ï6000 ³ë¿ø±¸ 350 25/12/05 14
164 ±Ýõ±¸/¿Ã¿ø·ë30°³/¿ù¼øÀÍ700/ÇÕ3¾ï6000 ±Ýõ±¸ 300 25/12/03 31
163 ºÎõ½Ã/½ºÅ×ÀÌ/´ëÇü·ë28°³/¿ù¼øÀÍ900/ÇÕ3¾ï6000 ºÎõ½Ã 400 25/12/03 10
162 ±¸·Î±¸/¹Ì´Ï·ë¹æ51°³/ÇÕ2¾ï4000 ±¸·Î±¸ 330 25/12/03 12
161 µ¿ÀÛ±¸/¿ø·ë50°³/¿ù¼øÀÍ1000¸¸/±Ç¸®Àú·Å/ÇÕ3¾ï7000 µ¿ÀÛ±¸ 510 25/12/03 21
160 ¿µµîÆ÷±¸/¿ø·ë36°³(¹æ´ÙÅ­)/¿ù¼¼Àú·Å/ÇÕ4¾ï2000 ¿µµîÆ÷±¸ 420 25/12/03 19
159 È«´ëÀÔ±¸/¿Ã¿ø·ë32°³/¿ù¼øÀÍ800/ÇÕ4¾ï ¸¶Æ÷±¸ 330 25/11/29 37
158 °­¼­±¸/È¥ÇÕ·ë40°³/¸¸½Ç¿î¿µÁß/ÇÕ3¾ï3000 °­¼­±¸ 300 25/11/29 10
157 °ü¾Ç±¸/È¥ÇÕ·ë41°³/¿ù¼øÀÍ700/ÇÕ3¾ï3000 °ü¾Ç±¸ 350 25/11/27 19
156 ¿µµîÆ÷±¸/¿ø·ë45°³/¿ù¼øÀÍ900¸¸ÀÌ»ó/ÇÕ4¾ï5000 ¿µµîÆ÷±¸ 380 25/11/27 16
155 µ¿´ë¹®±¸/¿Ã¿ø·ë33°³/¸¸½Ç¿î¿µ/ÇÕ3¾ï3000 µ¿´ë¹®±¸ 320 25/11/27 21


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][5][6][7][8][´ÙÀ½10]