ÄÁ¼³ÆÃ¾÷üȨÆäÀÌÁö¹Ù·Î°¡±â

µî·Ï¾÷ü¸í: RSKºÎµ¿»êÁß°³¹ýÀÎ
´ã´çÀÚ( ¹Ú¿ë¼ö ¢Ï 02-3218-4698 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
32 ¿ª¼¼±Ç 42 x ·ë Ç×»ó ¸¸½Ç ÂøÇÑ ¿ù¼¼ ³ë¿ø±¸ 592.63 25/10/31 60
31 ¿ª¼¼±Ç 42 x ·ë Ç×»ó ¸¸½Ç ÂøÇÑ ¿ù¼¼ ³ë¿ø±¸ 592.63 25/10/31 23
30 ½Å¼³ÀÚ¸® ´ë·Î¸é ÄÚ³Ê ÁÁÀºÁ¶°Ç ÇùÀÇ °¡´É °ü¾Ç±¸ 491.55 25/10/27 68
29 ½Å¼³ÀÚ¸® ´ë·Î¸é ÄÚ³Ê ÁÁÀºÁ¶°Ç ÇùÀÇ °¡´É °ü¾Ç±¸ 491.55 25/10/27 20
28 ¿Ã¿ø·ë °³º°¿¡¾îÄÁ ±Ç¸®5õ ¸ÅÃâ 2200 Áß±¸ 1108.6 25/10/27 35
27 ¿Ã¿ø·ë °³º°¿¡¾îÄÁ ±Ç¸®5õ ¸ÅÃâ 2200 Áß±¸ 1108.6 25/10/27 34
26 ¿ª¼¼±Ç ½Å¼Ò¹æ 23 x ¿Ã¿ø·ë ÇÕ2¾ï ¾çõ±¸ 396.1 25/10/27 106
25 ½Å¼Ò¹æ ¿Ã¿ø·ë 43 x ¸¸½Ç 2¾ï 6õ ¼º³²½Ã 438.6 25/10/15 40
24 Ç®¿É¼Ç ´ëÇü ¿Ã¿ø·ë µî±â Çö±Ý 1¾ï5õ Àμö °ü¾Ç±¸ 355.82 25/09/26 77
23 Ç®¿É¼Ç ¿Ã¿ø·ë µî±â¸Å¸Å Çö±Ý 1¾ï5õ °ü¾Ç±¸ 355.82 25/09/26 57
22 µî±â¸Å¸Å Çö±Ý 8¾ï ¿ù1300 ³ª¿È ½ÃÈï½Ã 588.6 25/09/26 103
21 Ç®¿É¼Ç ¿ø·ë µî±â¸Å¸Å Çö±Ý 8¾ï ¿ù1300 ³ª¿È ½ÃÈï½Ã 588.6 25/09/26 46
20 ½Å¼Ò¹æ ¿Ã¿ø·ë 43 x ¸¸½Ç ¼º³²½Ã 438.6 25/09/25 62
19 ½Å¼Ò¹æ 46 X ·ë ¼øÀÍ 1000 µ¿ÀÛ±¸ 482.6 25/09/22 49
18 ¿ª¼¼±Ç ½Å¼Ò¹æ ¿Ã¿ø·ë ¸¸½Ç ¾çõ±¸ 396.1 25/09/19 71
17 ½Å¼Ò¹æ °³º°¿¡¾îÄÁ ¿Ã¿ø·ë ±Ç¸® 5õ ¼º³²½Ã 485.2 25/09/16 97
16 ÀÎÅ׸®¾î ºñ¿ë 8¾ï ÃÖ°í±Þ ½Å½Ã¼³ ¹«±Ç¸® ±¸·Î±¸ 1128.52 25/09/12 131
15 ½Å½Ã¼³ ÃÖ°í±Þ ´ëÇü ¿Ã¿ø·ë Ç®¿É¼Ç ¹«±Ç¸® ±¸·Î±¸ 1128.52 25/09/12 54
14 ½Å½Ã¼³ ÃÖ°í±Þ ÀÎÅ׸®¾î Ç®¿É¼Ç ¹«±Ç¸® ±¸·Î±¸ 1322.98 25/09/12 75
13 ÃÊȣȭ ÃÖ°í±Þ ½Å½Ã¼³ È£½ºÅÚ ÄÚ¸®ºù ¹«±Ç¸® ±¸·Î±¸ 1322.98 25/09/12 83
12 ¿Ã¿ø·ë ¿Ã¸®¸ðÅÚ¸µ 71 x ·ë ¸ÅÃâ 2600 ¼ö¿ø½Ã 695.5 25/08/23 89
11 ¿ª¼¼±Ç ¿Ã¸®¸ðÅÚ¸µ ¿Ã¿ø·ë ¸ÅÃâ 2600 ¼ö¿ø½Ã 695.5 25/08/23 50
10 ¿ª¼¼±Ç ¿Ã¿ø·ë °³º°¿¡¾îÄÁ µ¿´ë¹®±¸ 685.2 25/08/11 44
9 ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿Ã¿ø·ë °³º°¿¡¾îÄÁ ¸ÅÃâ 2500 À¯¼º±¸ 528,6 25/08/11 146
8 ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿Ã¿ø·ë °³º°¿¡¾îÄÁ ¸ÅÃâ 2500 À¯¼º±¸ 528,6 25/08/11 63


[ÀÌÀü10][1][2][´ÙÀ½10]