ÄÁ¼³ÆÃ¾÷üȨÆäÀÌÁö¹Ù·Î°¡±â

µî·Ï¾÷ü¸í: ¢Â¸®µåºÎµ¿»êÁß°³ÄÁ¼³ÆÃ
´ã´çÀÚ( Çϼº¸¸ ¢Ï 010-7940-8008 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
38 ¡á¡á¡á¡á°æ±âµµ µÎ¹øÂ° Àú·ÅÇÑ ¸Å¹°¡á¡á¡á¡á ¾È»ê½Ã 142.36 26/01/08 24
37 ¡á¡á¡á¡á°æ±âµµ ÃÖÇÏ ¸Å¸Å°¡¡á¡á¡á¡á ¾È»ê½Ã 89.28 26/01/08 14
36 ¡á¡á¡á¡á¾È¾ç/ 1¾ï´ë Ç×»ó¸¸½Ç °í½Ã¿ø¡á¡á¡á¡á ¾È¾ç½Ã 329.78 26/01/06 32
35 ¡á¡á¡á¡á¼öÀÍ·ü ÁÁÀº Àá½Ç ¸Å¹°¡á¡á¡á¡á ¼ÛÆÄ±¸ 468.99 26/01/06 30
34 ¡á¡á¡á¡á¿ø·ë19°³¿¡ 1¾ï´ë ¸Å¹°¡á¡á¡á¡á °è¾ç±¸ 180.44 26/01/05 23
33 ¡á¡á¡á¡áµ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áø¿ª ¾Õ ¡á¡á¡á¡á µ¿ÀÛ±¸ 183.14 26/01/05 19
32 ¡á¡á¡á¡á°­³² ¼öÀÍ ÁÁÀº ¸Å¹°¡á¡á¡á¡á °­³²±¸ 390.36 26/01/05 13
31 ¡á¡á¡á¡áÁ¾·Î±¸ ¼öÀÍ ÁÁÀº ¸Å¹°¡á¡á¡á¡á Á¾·Î±¸ 329.78 26/01/05 15
30 ¡á¡á¡á¡á°­³²±¸ ¾îÇпø ¿¬°è ¸Å¹°¡á¡á¡á¡á °­³²±¸ 378,99 26/01/05 25
29 ¡á¡á¡á¡á¹«±Ç¸®±Þ Àμöºñ¿ë¡á¡á¡á¡á ºÎÆò±¸ 306.6 26/01/02 59
28 ¡á¡á¡á¡á¹Ì´Ï·ë 49°³ ¼øÀÍ ÁÁÀº°÷¡á¡á¡á¡á ±¸·Î±¸ 301.49 26/01/02 13
27 ¡á¡á¡á¡á½Ã¼³±ò²ûÇÏ°í ¿ÀÅä·Î ¿î¿µ°¡´É¡á¡á¡á¡á ±Ýõ±¸ 264.6 26/01/02 17
26 ¡á¡á¡á¡á¿ø·ë 40°³¿¡ ¹«±Ç¸®±Þ ¸Å¹°¡á¡á¡á¡á ºÎÆò±¸ 306.6 25/12/31 57
25 ¡á¡á¡á¡áµî±â¸Å¸Å/ 6¾ï 6õ/ »þ¿ö·ë¡á¡á¡á¡á ¼ö¿ø½Ã 152.76 25/12/29 33
24 ¡á¡á¡á¡á¼öÀÍ 1250¸¸¿ø, ¹Ì´Ï·ë 64°³¡á¡á¡á¡á µ¿ÀÛ±¸ 386.62 25/12/29 36
23 ¡á¡á¡á¡á±¤¸í/¿ø·ë19°³/¸ðÅÚ¡á¡á¡á¡á ±¤¸í½Ã 398.67 25/12/24 38
22 ¡á¡á¡á¡á°­³² ¾çÀ絿/¿ø·ë 38°³/À§Ä¡ÁÁÀ½¡á¡á¡á¡á °­³²±¸ 330.38 25/12/24 40
21 ¡á¡á¡á¡á³ë·®Áø¿ª/¹Ì´Ï 64°³/¼øÀÌÀÍ 1250¡á¡á¡á¡á µ¿ÀÛ±¸ 386.62 25/12/24 31
20 ¡á¡á¡á¡á³ë·®Áø/¿Ã¿ø·ë23/À§Ä¡ÁÁÀ½¡á¡á¡á¡á µ¿ÀÛ±¸ 183.14 25/12/23 27
19 ¡á¡á°­³² µµ°îµ¿, ¿Ã¿ø·ë 33, ¾îÇпø¿¬°èµÇ¾îÀÖÀ½¡á¡á... °­³²±¸ 378,99 25/12/22 56
18 ¡á¡á¡á¡áºÎõ¿ª µµº¸ 3ºÐ/¿Ã¿ø·ë/¸®¸ðµ¨¸µ ¿Ï·á¡á¡á¡á... ºÎõ½Ã 292.05 25/12/19 29
17 ¡á¡á¡á¡á¾È»ê/¹Ì´Ï·ë36°³¡á¡á¡á¡á ¾È»ê½Ã 177.61 25/12/19 18
16 ¡á¡á¡á¡á¾È»ê½Ã/¹Ì´Ï·ë24°³/Àú·ÅÇÑ ºñ¿ë¡á¡á¡á¡á ¾È»ê½Ã 142.36 25/12/19 17
15 ¡á¡á¡á¡á¼ºµ¿±¸/¹Ì´Ï·ë 40°³/Ç×»ó ¸¸½Ç¡á¡á¡á¡á ¼ºµ¿±¸ 219.1 25/12/19 21
14 ¡á¡á¡á¡á¾È»ê/¿ø·ë 41°³/ÀμöÈÄ ¹Ù·Î ¿µ¾÷½ÃÀÛ¡á¡á¡á¡á... ¾È»ê½Ã 502.68 25/12/18 28


[ÀÌÀü10][1][2][´ÙÀ½10]