ÄÁ¼³ÆÃ¾÷üȨÆäÀÌÁö¹Ù·Î°¡±â

µî·Ï¾÷ü¸í: ¢Â¸®µåºÎµ¿»êÁß°³ÄÁ¼³ÆÃ
´ã´çÀÚ( Çϼº¸¸ ¢Ï 010-7940-8008 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
21 ¡á¡á¡á¡á³ë·®Áø/¿Ã¿ø·ë23/À§Ä¡ÁÁÀ½¡á¡á¡á¡á µ¿ÀÛ±¸ 183.14 25/12/23 12
20 ¡á¡á°­³² µµ°îµ¿, ¿Ã¿ø·ë 33, ¾îÇпø¿¬°èµÇ¾îÀÖÀ½¡á¡á... °­³²±¸ 378,99 25/12/22 37
19 ¡á¡á¡á¡áºÎõ¿ª µµº¸ 3ºÐ/¿Ã¿ø·ë/¸®¸ðµ¨¸µ ¿Ï·á¡á¡á¡á... ºÎõ½Ã 292.05 25/12/19 20
18 ¡á¡á¡á¡á¾È»ê/¹Ì´Ï·ë36°³¡á¡á¡á¡á ¾È»ê½Ã 177.61 25/12/19 13
17 ¡á¡á¡á¡á¾È»ê½Ã/¹Ì´Ï·ë24°³/Àú·ÅÇÑ ºñ¿ë¡á¡á¡á¡á ¾È»ê½Ã 142.36 25/12/19 7
16 ¡á¡á¡á¡áÁ¾·Î±¸/¿ø·ë 40°³/¼öÀÍÁÁÀ½¡á¡á¡á¡á Á¾·Î±¸ 329.78 25/12/19 13
15 ¡á¡á¡á¡á¼ºµ¿±¸/¹Ì´Ï·ë 40°³/Ç×»ó ¸¸½Ç¡á¡á¡á¡á ¼ºµ¿±¸ 219.1 25/12/19 15
14 ¡á¡á¡á¡á¾È»ê/¿ø·ë 41°³/ÀμöÈÄ ¹Ù·Î ¿µ¾÷½ÃÀÛ¡á¡á¡á¡á... ¾È»ê½Ã 502.68 25/12/18 26
13 ¡á¡á¡á¡á¸Å¸Å°¡ 1¾ï/¹Ì´Ï·ë 19°³/¼ö¿ä´Â È®½Ç¡á¡á¡á¡á ¾È»ê½Ã 89.28 25/12/18 10
12 ¡á¡á¡á¡á2±ÞÈ£ÅÚ/¹æ26°³/¼øÀÍ1200¸¸¿ø¡á¡á¡á¡á ¾È»ê½Ã 372.18 25/12/18 12
11 ¡á¡á¡á¡áºÎõ½Ã Áßµ¿, ¸¸½Ç¿î¿µ ¿ø·ë 20°³¡á¡á¡á¡á ºÎõ½Ã 262.44 25/12/15 27
10 ¡á¡á¡á¡á¼­¿ï, Àú·ÅÇÑ ºñ¿ë, ±ò²ûÇÑ ½Ã¼³¡á¡á¡á¡á ±Ýõ±¸ 264.6 25/12/15 11
9 ¡á¡á¡á¡á¿Ã¿ø·ë40°³,½Å¼Ò¹æ,¸Å¸Å°¡ 1¾ï5õ¡á¡á¡á¡á ºÎÆò±¸ 306.6 25/12/15 21
8 ¡á¡á¡á¡á¿ëÀÎ ±âÈﱸ ¿ø·ë14°³ ½Å¼³µÈÀÚ¸®¡á¡á¡á¡á ¿ëÀνà 391.79 25/12/10 27
7 ¡á¡á¡á¡á¼­Ãʱ¸ È¥ÇÕ49°³ ¼öÀÍÃÖ°í¡á¡á¡á¡á ¼­Ãʱ¸ 390.36 25/12/10 17
6 ¡á¡á¡á¡á°ü¾Ç±¸ ½Å¸² È¥ÇÕ41°³ Ç׻󸸽ǡá¡á¡á¡á °ü¾Ç±¸ 343.28 25/12/09 30
5 ¡á¡á¡á¡á±¸·Î±¸ ¹Ì´Ï·ë 49°³ ¸¸½Ç½Ã 600ÀÌ»ó¡á¡á¡á¡á ±¸·Î±¸ 301.49 25/12/09 31
4 ¡á¡á¡á¡á±Ýõ±¸ È¥ÇÕ 30°³ Ãʺ¸¿øÀå´Ô Ãßõ ¸Å¹°¡á¡á¡á... ±Ýõ±¸ 264.6 25/12/09 23
3 ¡á¡á¡á¡á°­¼­±¸ È­°îµ¿ È¥ÇÕ·ë ¼ö¿ä¸¹À½¡á¡á¡á¡á °­¼­±¸ 322.7 25/11/24 31
2 ¡á¡á³ë¿ø±¸ »ó°èµ¿ È¥ÇÕ39°³ ¾ÈÁ¤Àû ¼öÀÍ¡á¡á¡á¡á ³ë¿ø±¸ 357.37 25/11/24 21
1 ¡á¡á¢Ï°­µ¿±¸/¹Ì´Ï26°³/2¾ï3õ/¡á¡áÃÖ °­µ¿±¸ 206.1 25/11/20 48


[ÀÌÀü10][1][´ÙÀ½10]