ÄÁ¼³ÆÃ¾÷üȨÆäÀÌÁö¹Ù·Î°¡±â

µî·Ï¾÷ü¸í: ´ÙÇÔ²²ºÎµ¿»ê
´ã´çÀÚ( À̰áÈÖ ¢Ï 02-6956-7135 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
70 ÆÄÁֽà ÃÊ´ëÇü¿ø·ëÅÚ ¿ù¼øÀÍ1,500¸¸¿øÀÌ»ó°¡´É ÆÄÁֽà 478.285 26/08/18 87
69 °­³²¸ÔÀÚ ¿ø·ëÅÚ ¿ù¼øÀÍ 1õ¸¸¿ø°¡´É °­³²±¸ 311.36 26/08/18 45
68 È­¾ç¸® ÃÖ°í¿äÁö ½Å¼³¿ø·ëÅÚ ±¤Áø±¸ 237.92 26/07/30 38
67 ¸Å°¡ 2¾ï3õ ¼ø¼öÀÍ 5¹é¸¸ °­ºÏ±¸ 338 26/06/16 71
66 ¼øÀÌÀÍ9¹é¸¸¿ø ¸ÅÃâ 2õ2¹é¸¸¿ø ¿ëÀνà 528.92 26/06/11 56
65 ÃѸŰ¡ 2¾ï1õ ¿À»ê½Ã 305 26/06/11 30
64 ¿ø·ë 64°³ ¼øÀÌÀÍ 1õ¸¸¿ø µ¿µÎõ½Ã 1043.4 26/06/11 26
63 ¿Ã ¿ø·ë 60°³ ¸Å°¡ 2¾ï5õ Àú·Å. µ¿µÎõ½Ã 769.95 26/06/09 50
62 »þ¿ö11°³+¹Ì´Ï19°³ ¼þÀÌÀÍ 540¸¸¿ø ¹ÌÃßȦ±¸ 324.4 26/06/09 23
61 »þ¿ö·ë 18°³+¹Ì´Ï·ë 29°³ ¼øÀÌÀÍ 700¸¸¿ø ³²¾çÁֽà 389.67 26/06/05 32
60 ¿ø·ëÇü20°³ ÃÖÀú°¡ ºÎõ½Ã 357.37 26/06/05 18
59 °¡Àå Àú·ÅÇÑ ¸Å¹° 1¾ï6õ ºÎõ½Ã 245 26/06/05 24
58 ÃѸŰ¡ 2¾ï2õ ¼øÀÌÀÍ 500¸¸¿ø ºÎõ½Ã 321.75 26/06/05 18
57 ÀÓ´ë·á½Î°í °ø½Ç ¾ø´Â ¿ø·ëÇü ¸Å¹° ºÎõ½Ã 262.44 26/06/05 16
56 ¿ø·ë55°³(»þ¿ö+È­Àå½Ç) ¼øÀÌÀÍ 9¹é¸¸¿ø ¿ëÀνà 528.92 26/06/04 52
55 ¿Ã ¿ø·ë 21°³ ¼øÀÌÀÍ600 °­³²±¸ 175.74 26/06/04 36
54 ¹æ40°³ ¿ø·ë8°³ ¼øÀÌÀÍ 640 °ü¾Ç±¸ 343.28 26/06/04 49
53 ¹æ60°³ ¼øÀÌÀÍ 1õ¸¸¿ø ºÎõ½Ã 1043.4 26/06/01 49
52 ¹æ44°³ ¼øÀÌÀÍ 600¸¸¿ø ºÎõ½Ã 225.02 26/06/01 48
51 ·ë48°³ ÃѸÅÃâ 1800¸¸¿ø ºÎõ½Ã 389.67 26/06/01 44
50 ¿Ã ¿ø·ë ¹Ì¾Æµ¿ ¸Å¹° °­ºÏ±¸ 389.67 26/05/29 47
49 ÀÎõ ¹Ì´Ï·ë ¼øÀÌÀÍ ÈǸ¢ ¹ÌÃßȦ±¸ 324.4 26/05/29 29
48 ¿ëÀνà °¡Àå½Ñ ¸Å¹° ¿ëÀνà 225.02 26/05/29 60
47 ¾È»ê Áß¾Ó¿ª ½Ñ ¸Å¹° ¾È»ê½Ã 423.65 26/05/29 51
46 ¿ø·ëÇü 23°³+ »þ¿ö·ë 25°³ ºÎõ½Ã 1043.4 26/05/28 61


[ÀÌÀü10][1][2][3][´ÙÀ½10]