µî·Ï¾÷ü¸í: ´ÙÇÔ²²°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò
´ã´çÀÚ( À̰áÈÖ ¢Ï 02-6956-7135 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
111 ***¼º³² ¿Ã¿ø·ë °ø½Ç¾øÀ½*** ¼º³²½Ã 480.24 25/10/21 16
110 ***°­È­±º °­È­±ºÃ» ¾Õ ÃÖ°íÀ§Ä¡*** °­È­±º 612.986 25/10/20 17
109 ***½ÅÈ↑ 1ºÐ°Å¸® ½ºÅ×ÀÌ*** ¼º³²½Ã 379.7 25/10/20 22
108 ***´Ü±¹´ëÇб³*** °í½ÃÅÚ ¼ø¼öÀÍ 600~700 ¿ëÀνà 300.64 25/10/15 29
107 ***¾È»ê¿ª*** °í½ÃÅÚ ¿Ã¹Ì´Ï ¾È»ê½Ã 142.36 25/10/15 18
106 ³ë·®Áø ¿Ã¿ø·ë ***¼ø¼öÀÍ800~900*** µ¿ÀÛ±¸ 374.98 25/10/15 26
105 °­ºÏ ¹Ì¾Æµ¿ ***Ç®¿É¼Ç ¿ø·ë*** °­ºÏ±¸ 221.09 25/10/14 20
104 °­ºÏ ¹Ì¾Æµ¿ ***ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿ø·ë*** °­ºÏ±¸ 249.02 25/10/14 15
103 ¡ß¡ßÀÎõ¡ß¡ß ¿Ã¿ø·ë21°³ Ç®¿É¼Ç °í½ÃÅÚ µ¿±¸ 450 25/08/28 104
102 ¡ß¡ß°­µ¿±¸¡ß¡ß ¿Ã¹Ì´Ï·ëÇü 65°³ °í½Ã¿ø °­µ¿±¸ 450 25/08/28 39
101 ¡ß¡ß¾È»ê½Ã¡ß¡ß ¼ø¼öÀÍ800¸¸ ·ë38°³ °í½Ã¿ø ¾È»ê½Ã 500 25/08/28 30
100 ¡ß¡ß½ÃÈï½Ã¡ß¡ß ¼ø¼öÀÍ600¸¸ ·ë30°³ °í½Ã¿ø ½ÃÈï½Ã 230 25/08/28 36
99 ¡ß¡ß°í¾ç½Ã¡ß¡ß ¹Ì´Ï·ë50°³ ÀÌ»ó °ü¸®ÀßµÈ °í½Ã¿ø °í¾ç½Ã 360 25/08/28 31
98 ¡ß¡ß±ºÆ÷½Ã¡ß¡ß ¼ø¼öÀÍ600¸¸ ¹Ì´Ï·ë55°³ °í½Ã¿ø ±ºÆ÷½Ã 450 25/08/27 26
97 ¡ß¡ß³ë·®Áø¡ß¡ß ¼øÀÌÀÍ700¸¸ ¿ø·ë¹Ì´ÏÈ¥ÇÕÇü 46°³ À§Ä¡... µ¿ÀÛ±¸ 337 25/08/27 21
96 ¡ß¡ßÀÇÁ¤ºÎ¡ß¡ß ¼ø¼öÀÍ350¸¸ ¿Ã¿ø·ë21°³ °í½Ã¿ø ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 290 25/08/27 27
95 -°­·ÂÃßõ- °­È­±ºÃ»¾Õ ½ºÅ×À̿ ÃÖÀûÀÔÁö °­È­±º 365.34 25/08/08 83
94 -Ãßõ- ¸ðÅÚ ½ºÅ×À̿ 2¾ï5õ ¼ø¼öÀÍ600ÀÌ»ó ¿¬¼ö±¸ 897.35 25/06/26 97
93 ## °­¼­±¸ ¿Ã¹Ì´Ï ¼ø¼öÀÍ 450 ## °­¼­±¸ 215.58 25/06/25 60
92 ## ¸é¸ñµ¿ ¿Ã¹Ì´Ï ¼ø¼öÀÍ 400 ## Áß¶û±¸ 187.89 25/06/25 67
91 ~~~ û·®¸® ¼øÀÌÀÍ 650 ~~~ µ¿´ë¹®±¸ 299.31 25/06/25 53
90 @@@ ÀÎõ ½ºÅ×ÀÌ @@@ ³²±¸ 494.67 25/06/25 58
89 @@@ È­Á¤¿ª °í½Ã¿ø @@@ °í¾ç½Ã 665.38 25/06/25 37
88 ### ¸ðÅÚ ¹«±Ç¸® ¼ø¼öÀÍ 800ÀÌ»ó ### °è¾ç±¸ 493.74 25/06/24 81
87 ### ³²¾çÁÖ ¿ø·ëÅÚ ¼ø¼öÀÍ 400~500 ### ³²¾çÁֽà 376.49 25/06/24 39


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][5][´ÙÀ½10]