ÄÁ¼³ÆÃ¾÷üȨÆäÀÌÁö¹Ù·Î°¡±â

µî·Ï¾÷ü¸í: ¢ß½Å¿¡½º¾ËºÎµ¿»êÁß°³¹ýÀÎ
´ã´çÀÚ( ±èÁöÇö ¢Ï 02-6958-6114 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
138 ⭐±Ç¸® 2¾ï´ë ½Ã¼³ ÀÌ»Û °í½Ã¿ø ⭐ ¼­Ãʱ¸ 304.22 26/08/24 25
137 ⭐ õ¸¸¿ø ÅõÀÚ ¿ù ¼øÀÍ 350¸¸ ⭐ ÆÄÁֽà 210.31 26/08/24 17
136 ⭐ ±Ç¸® 1¾ï ¼øÀÍ 600ÀÌ»ó ⭐ ¼­´ë¹®±¸ 130.2 26/08/24 17
135 ¢Â °³º°¿¡¾îÄÁ ¿ÀÅä¿î¿µ ¢Â ÆÄÁֽà 201.0 26/08/13 31
134 ¢Â ±Ç¸®1¾ï ¼øÀÍ 600 ¢Â ¸¶Æ÷±¸ 253.21 26/08/13 35
133 ¢Â´ëÇк´¿ø ·ë°¹¼ö ¸¹Àº ¿Ã¿ø·ë ¢Â ¼ºµ¿±¸ 423.97 26/08/12 27
132 ¢Â °Ô½ºÆ®ÇϿ콺 ¢Â Áß±¸ 93.3 26/08/12 33
131 ¢Â ÇÖÇà ¿¬Èñµ¿ °Ô½ºÆ®ÇϿ콺 ¢Â ¼­´ë¹®±¸ 130.25 26/08/12 27
130 ¢Â ±Ç¸®2¾ï °³º°¿¡¾îÄÁ ¢Â ±¤Áø±¸ 304.22 26/08/12 32
129 ¢Â ÀÌÅ¿ø °Ô½ºÆ®ÇϿ콺 ¢Â ¿ë»ê±¸ 423.97 26/08/05 74
128 ¢Â ¼øÀÍ Àß ³ª¿À´Â ·¹Áö´ø½º ¢Â ¼º³²½Ã 423.97 26/08/05 15
127 ¢Â ´ëÇк´¿ø ÃÖ°í »ó±Ç ¿Ã¿ø·ë ¢Â ¼ºµ¿±¸ 523.97 26/08/05 23
126 ¢Â ¼øÀÍ 900ÀÌ»ó ¿Ã¿ø·ë °³º°¿¡¾îÄÁ¢Â ±¤Áø±¸ 453.58 26/08/04 25
125 ¢Â ±Ç¸®2¾ï´ë ½Ã¼³ ÀÌ»Û È¥ÇÕ·ë¢Â ¼­Ãʱ¸ 302.2 26/08/04 19
124 ¢Â ±Ç¸®±Ý õ¸¸¿ø¿¡ ¼øÀÍ 350¸¸ÀÌ»ó¢Â ÆÄÁֽà 153.8 26/08/04 20
123 ¢Â¼øÀÍ 1400¸¸ ¿Ã¿ø·ë ¢Â °­³²±¸ 623.5 26/08/04 24
122 ¢Â ÃÊ¿ª¼¼±Ç ÂøÇÑÀÓ´ë·á ¢Â Áß±¸ 523.97 26/08/03 31
121 ¢Â °í±ÞÁø ½Ã¼³ ¾ÈÁ¤µÈ ¼øÀÍ ¢Â °­µ¿±¸ 304.22 26/08/03 23
120 ¢Â ½Ã¼³ ¿ÏÀü À̻޴ϴ٠¢Â ¼­Ãʱ¸ 304.22 26/08/03 18
119 ¢Â °Ç´ë °³º°¿¡¾îÄÁ ½Å¼Ò¹æ ¢Â ±¤Áø±¸ 523.97 26/07/31 75
118 ¢Â ¿ÜâºñÀ² ÁÁÀº ¿Ã¿ø·ë ¢Â ¼­Ãʱ¸ 623.97 26/07/31 25
117 ¢Â ±Ç¸® õ¸¸¿ø ¿Ã¿ø·ë ¢Â ÆÄÁֽà 204.22 26/07/30 22
116 ¢Â ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿Ã¿ø·ë ¢Â ÆÄÁֽà 210.31 26/07/28 37
115 ¢Â¿ø·ë °¹¼ö ¸¹Àº È¥ÇÕ·ë ¢Â ¿µµîÆ÷±¸ 423.97 26/07/27 28
114 ¢Â ¼øÀÍ 1000¸¸ È¥ÇÕ·ë ¢Â Áß±¸ 599.2 26/07/27 18


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][5][6][´ÙÀ½10]