µî·Ï¾÷ü¸í: ÁÖ½Äȸ»ç°æÁøÄÁ¼³ÆÃºÎµ¿»êÁß°³
´ã´çÀÚ( ÀÌÀοµ ¢Ï 010-8011-0659 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
89 °í½ÃÅڽż³ µ¿´ë¹®±¸ 214 26/08/20 9
88 °í½ÃÅڽż³ ¼­Ãʱ¸ 165 26/08/16 27
87 °í½ÃÅڽż³ ¼­Ãʱ¸ 155 26/08/16 11
86 °í½ÃÅڽż³ Á¾·Î±¸ 244 26/08/12 22
85 È£½ºÅڽż³ Á¾·Î±¸ 204 26/08/06 89
84 °í½ÃÅڽż³ ¼ÛÆÄ±¸ 154 26/08/05 30
83 °í½Ã¿ø½Å¼³ °ü¾Ç±¸ 291 26/08/05 153
82 °í½ÃÅڽż³ °ü¾Ç±¸ 229 26/08/04 22
81 È£½ºÅڽż³ °ü¾Ç±¸ 107 26/08/04 23
80 È£½ºÅڽż³ °ü¾Ç±¸ 166 26/08/03 19
79 È£½ºÅڽż³ °ü¾Ç±¸ 196 26/08/03 20
78 È£½ºÅڽż³ Á¾·Î±¸ 138 26/07/29 62
77 °í½ÃÅڽż³ Á¾·Î±¸ 392 26/07/28 68
76 È£½ºÅڽż³ Á¾·Î±¸ 390 26/07/27 66
75 È£½ºÅڽż³ ¿ë»ê±¸ 318 26/07/24 82
74 È£½ºÅڽż³ ¿ë»ê±¸ 222 26/07/23 143
73 °í½ÃÅڽż³ ¸¶Æ÷±¸ 283 26/07/22 59
72 °í½ÃÅڽż³ °­³²±¸ 384 26/07/21 29
71 È£½ºÅڽż³ Áß±¸ 429 26/07/15 168
70 È£½ºÅڽż³ Á¾·Î±¸ 406 26/07/13 143
69 È£½ºÅڽż³ °ü¾Ç±¸ 343 26/07/09 76
68 È£½ºÅڽż³ ¼­Ãʱ¸ 308 26/07/09 97
67 È£½ºÅڽż³ Á¾·Î±¸ 418 26/07/08 154
66 °í½ÃÅڽż³ °­³²±¸ 196 26/07/07 44
65 È£½ºÅڽż³ Á¾·Î±¸ 176 26/07/01 90


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][´ÙÀ½10]