ÄÁ¼³ÆÃ¾÷üȨÆäÀÌÁö¹Ù·Î°¡±â

µî·Ï¾÷ü¸í: ¿ì¸ÕÆÄ¿ö°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò2
´ã´çÀÚ( ±è¼º¼÷ ¢Ï 02-3487-1480 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
93 ¡Ü [´ëÄ¡µ¿Çлç] ÇÑÆ¼¿ª¤Ó´ëÄ¡µ¿Çпø°¡..ÇÕ 5¾ï1õ °­³²±¸ 276.79 26/01/12 13
92 ¡Ü [½Å¼³È£½ºÅÚ] Á¾·Î¤ÓÃÖ°í! ÀÔÁö¿Í ¼öÀͳª´Â°÷..ÇÕ ... Á¾·Î±¸ 330 26/01/12 10
91 ¡Ü [½ºÅ×ÀÌ] ÀÎõ ³²µ¿±¸¤ÓÅ«¹æ .. ÇÕ 4¾ï5õ ³²µ¿±¸ 1,055 26/01/12 9
90 ¡Ü 1È£¼± ¼ö¿ø¤Ó¸®¸ðµÈ ¿Ã¿ø·ë..ÇÕ 4¾ï ¼ö¿ø½Ã 365.32 26/01/12 7
89 ¡Ü 1È£¼± ¾È¾ç¤Ó¾ËÂ¥¼öÀͤӹ̴Ϸë..ÇÕ 3¾ï1õ ¾È¾ç½Ã 420 26/01/12 9
88 ¡Ü 2È£¼± ´ëÄ¡µ¿¤ÓÇпø°¡¤Ó¿Ã¿ø·ë..ÇÕ 6¾ï9õ °­³²±¸ 377 26/01/11 19
87 ¡Ü [½Å¼³°í½ÃÅÚ] 6,7È£¼± ŸªÀÔ±¸¤ÓÇÁ¸®¹Ì¾ö..ÇÕ 4¾ï... Áß¶û±¸ 348.44. 26/01/11 10
86 ¡Ü 1,3,5È£¼± Á¾·Î¤Ó¿Ã¿ø·ë..ÇÕ 4¾ï8õ Á¾·Î±¸ 365 26/01/11 12
85 ¡Ü [¼ö¿ø¸ðÅÚ] ¿¬Á߸¸½Ç..ÇÕ 2¾ï4õ ¼ö¿ø½Ã 370 26/01/11 12
84 ¡Ü 1,9È£¼± ³ë·®Áø ÃÖ°íÀÇÀÔÁö¤Ó¿Ã¿ø·ë..ÇÕ 4¾ï6õ µ¿ÀÛ±¸ 373 26/01/11 11
83 ¡Ü [È£½ºÅڽż³ÀÚ¸®] Áß±¸¤ÓÀÔÁö ±Â!..2¾ï9õ Áß±¸ 97,49 26/01/10 15
82 ¡Ü 4,7È£¼± ³ë¿ø l ÃÊ¿ª¼¼±Ç..ÇÕ 3¾ï3õ ³ë¿ø±¸ 234.82 26/01/10 5
81 ¡Ü 5È£¼± ¼­´ë¹®¤ÓÃÖ»óÀÔÁö..ÇÕ 3¾ï8õ ¼­´ë¹®±¸ 238.02 26/01/10 17
80 ¡Ü 2È£¼± ½ÅÃ̤ӿø·ë ºñÁß Å« È¥ÇÕ·ë..ÇÕ 3¾ï5õ ¼­´ë¹®±¸ 221 26/01/10 16
79 ¡Ü 1È£¼±,¼öÀκд缱¤Óû·®¸® ¿Ã¿ø·ë..ÇÕ 3¾ï6õ µ¿´ë¹®±¸ 299.31 26/01/10 10
78 ¡Ü [½Å¼³°í½ÃÅÚ] 7È£¼± ¹¬µ¿¤Ó½Å¼³ÇÁ¸®¹Ì¾ö..ÇÕ 4¾ï6õ... Áß¶û±¸ 348.44 26/01/09 22
77 ¡Ü [´ëÄ¡µ¿Çлç] ¿Ã ¿Üâ¤ÓÀÔÁö ±Â..ÇÕ 7¾ï6õ °­³²±¸ 431.32 26/01/09 10
76 ¡Ü 1,3È£¼± Á¾·Î¤Ó±¤°í¾øÀÌ ¿¬Á߸¸½Ç¤Ó¿Ã¿ø·ë..ÇÕ 5¾ï... Á¾·Î±¸ 254 26/01/09 14
75 ¡Ü [È£½ºÅڽż³ÀÚ¸®] À»Áö·Î¤ÓÃÖ°íÀÇ ÀÔÁö..ÇÕ 2¾ï9õ Áß±¸ 159.67 26/01/09 17
74 ¡Ü 3,6È£¼± ÀºÆò¤Ó¿Ã¿ø·ë...ÇÕ 4¾ï9õ ÀºÆò±¸ 351.04 26/01/09 11
73 ¡Ü 2È£¼± È«´ë l ÇÖÇ÷¹À̽º...ÇÕ 4¾ï ¸¶Æ÷±¸ 376.95 26/01/08 41
72 ¡Ü 5È£¼± ¸ñµ¿¿ª¼¼±Ç¤Ó ½Å¼³ÇÁ¸®¹Ì¾ö..ÇÕ 4¾ï6õ ¿µµîÆ÷±¸ 281.4 26/01/08 25
71 ¡Ü 2È£¼± °­³²¤Ó±ò²ûÇÏ°Ô ¸®¸ð¤ÓÃÖ°íÀÇÀÔÁö..ÇÕ 4¾ï7õ... °­³²±¸ 369 26/01/08 31
70 ¡Ü 8È£¼± ¼öÀκд缱¤Ó¸ð¶õ¤Ó¹Ì´Ï·ë ..ÇÕ 3¾ï8õ ¼º³²½Ã 346 26/01/08 14
69 ¡Ü 1,9È£¼±/³ë·®Áø ÃÖ°íÀÇÀÔÁö/¿Ã¿ø·ë..ÇÕ 4¾ï5õ µ¿ÀÛ±¸ 373 26/01/08 20


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][´ÙÀ½10]