ÄÁ¼³ÆÃ¾÷üȨÆäÀÌÁö¹Ù·Î°¡±â

µî·Ï¾÷ü¸í: ¿ì¸ÕÆÄ¿ö°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò2
´ã´çÀÚ( ±è¼º¼÷ ¢Ï 02-3487-1480 )
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½Ã,±¸ ¸éÀû
(m2)
ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
106 ¡Ü [½ºÅ×ÀÌ] ÀÎõ ³²µ¿±¸¤ÓÅ«¹æ .. ÇÕ 4¾ï5õ ³²µ¿±¸ 1,055 26/02/13 13
105 ¡Ü [´ëÄ¡µ¿Çлç] ÇÑÆ¼¿ª¤Ó´ëÄ¡µ¿Çпø°¡..ÇÕ 5¾ï °­³²±¸ 276.79 26/02/13 9
104 ¡Ü 4,7È£¼± ³ë¿ø l ÃÊ¿ª¼¼±Ç..ÇÕ 3¾ï3õ ³ë¿ø±¸ 234.82 26/02/13 11
103 ¡Ü 2È£¼± ½ÅÃ̤ӿø·ë ºñÁß Å« È¥ÇÕ·ë..ÇÕ 3¾ï5õ ¼­´ë¹®±¸ 221 26/02/13 17
102 ¡Ü 8È£¼± ¼º³²¤Ó½ºÅ×ÀÌ..ÇÕ 4¾ï5õ ¼º³²½Ã 977 26/02/13 12
101 ¡Ü 1,3,5È£¼± Á¾·Î¤Ó¿Ã¿ø·ë..ÇÕ 4¾ï8õ Á¾·Î±¸ 365 26/02/12 22
100 ¡Ü [È£½ºÅÚ] Áß±¸ l ÇÖÇ÷¹À̽º..ÇÕ 7¾ï7õ Áß±¸ 420.88 26/02/12 20
99 ¡Ü [È£½ºÅڽż³ÀÚ¸®] Áß±¸¤ÓÀÔÁö ±Â!..2¾ï9õ Áß±¸ 97,49 26/02/12 20
98 ¡Ü [´ëÄ¡µ¿Çлç] ¿Ã¿Üâ¤ÓÀÔÁö±Â..ÇÕ 7¾ï6õ °­³²±¸ 431.32 26/02/12 11
97 ¡Ü 8È£¼± ¼öÀκд缱¤Ó¸ð¶õ¤Ó¹Ì´Ï·ë ..ÇÕ 3¾ï8õ ¼º³²½Ã 346 26/02/12 15
96 ¡Ü ¼­¿ï´ëÀÔ±¸¤ÓÃÊ¿ª¼¼±Ç..ÇÕ 4¾ï6õ °ü¾Ç±¸ 313.76 26/02/11 22
95 ¡Ü »ç´ç¿ª¤Ó¿¬Á߸¸½Ç..ÇÕ 3¾ï3õ ¼­Ãʱ¸ 271.94 26/02/11 18
94 ¡Ü 1È£¼± ¾È¾ç¤Ó¾ËÂ¥¼öÀͤӹ̴Ϸë..ÇÕ 3¾ï1õ ¾È¾ç½Ã 420 26/02/11 15
93 ¡Ü [È£½ºÅڽż³ÀÚ¸®] À»Áö·Î¤ÓÃÖ°íÀÇ ÀÔÁö..ÇÕ 2¾ï9õ Áß±¸ 159.67 26/02/11 23
92 ¡Ü ¼º³²¤Ó¹Ì´Ï·ë ¼øÀÍ1000..ÇÕ 3¾ï5õ ¼º³²½Ã 450.75 26/02/11 18
91 ¡Ü [À¯¸íÇлç] Çпø°¡ ÀÔÁöÁÁÀº °÷ ..ÇÕ 7¾ï2õ °­³²±¸ 450 26/02/10 16
90 ¡Ü [¼ö¿ø¸ðÅÚ] ¿¬Á߸¸½Ç..ÇÕ 2¾ï4õ ¼ö¿ø½Ã 370 26/02/10 17
89 ¡Ü [È£½ºÅڽż³ÀÚ¸®] À»Áö·Î¤ÓÃÖ°íÀÇ ÀÔÁö..3¾ï5õ Áß±¸ 218.18 26/02/10 28
88 ¡Ü 7È£¼± »óºÀ¿ª¤Ó¼÷¹Ú½Ã¼³...ÇÕ 8õ Áß¶û±¸ 211.8 26/02/10 21
87 ¡Ü 8È£¼± ¼º³²¤ÓÅÂÆò¿ª¤ÓÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿Ã¿ø·ë..5¾ï6õ ¼º³²½Ã 499. 26/02/10 14
86 ¡Ü [½Å¼³È£½ºÅÚ] À»Áö·Î¤ÓÃÖ°íÀÇ ÀÔÁö..5¾ï6õ Áß±¸ 178.84 26/02/09 31
85 ¡Ü 1,9È£¼± ³ë·®Áø¤ÓÇÁ¸®¹Ì¾ö ¼øÀÍ1,200..ÇÕ 5¾ï5õ µ¿ÀÛ±¸ 224.75 26/02/09 16
84 ¡Ü 2È£¼± È«´ë l ÇÖÇ÷¹À̽º...ÇÕ 4¾ï ¸¶Æ÷±¸ 376.95 26/02/09 19
83 ¡Ü 1È£¼± ¿À»ê¤Ó±¤°í¾øÀÌ ¸¸½Ç¤Ó¿Ã¿ø·ë..3¾ï8õ ¿À»ê½Ã 946 26/02/09 18
82 ¡Ü [´ëÄ¡µ¿Çлç] ½Å¼³2³â¤ÓÃֽŽü³..ÇÕ 5¾ï2õ °­³²±¸ 217.76 26/02/09 20


[ÀÌÀü10][1][2][3][4][5][´ÙÀ½10]